交易日期:2025-11-11 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):22.69 当日成交额(万元):164729.01 成交回报净买入额(万元):12842.24
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 11932.05 | 0 |
| 机构专用 | 10542.56 | 0 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 9880.96 | 0 |
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 8203.18 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 8078.74 | 0 |
| 买入总计:
48637.49
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 0 | 13732.71 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 6176.94 |
| 国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业部 | 0 | 5529.07 |
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 0 | 5409.85 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 4946.68 |
| 卖出总计:
35795.25
万元 |
交易日期:2025-11-11 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):22.69 当日成交额(万元):164729.01 成交回报净买入额(万元):1319.69
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 9880.96 | 0 |
| 机构专用 | 9507.90 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6754.81 | 0 |
| 国投证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | 4670.94 | 0 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 4489.13 | 0 |
| 买入总计:
35303.74
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 0 | 13731.49 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 6104.56 |
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 0 | 5408.63 |
| 上海证券有限责任公司佛山南海永胜西路证券营业部 | 0 | 4691.92 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 4047.45 |
| 卖出总计:
33984.05
万元 |