交易日期:2026-01-13 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):107.18 当日成交额(万元):108501.84 成交回报净买入额(万元):1925.72
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 2140.54 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1806.94 | 0 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1637.89 | 0 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1568.77 | 0 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1456.58 | 0 |
| 买入总计:
8610.72
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 广发证券股份有限公司上海秀沿路证券营业部 | 0 | 2007.02 |
| 开源证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 0 | 1965.42 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 0 | 1045.61 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 876.99 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 789.96 |
| 卖出总计:
6685.00
万元 |