序号 |
标题 |
发布日期 |
151 | 诺泰生物:2023年归母净利润同比预增16.18%至23.93%,部分制剂及多肽原料药品种的持续放量 | 2023-12-27
|
152 | 诺泰生物(688076.SH)发预增 2023年度归母净利1.5亿至1.6亿元 同比增加16%至24% | 2023-12-27
|
153 | 公司要闻|支援甘肃地震灾区,诺泰生物在行动 | 2023-12-26
|
154 | 诺泰生物:司美格鲁肽原料药取得FA Letter,持续夯实多肽领域优势地位 | 2023-12-21
|
155 | 诺泰生物获融资买入0.23亿元,近三日累计买入0.63亿元 | 2023-12-20
|
156 | 诺泰生物:诺泰转债网上中签号码共14.22万个 | 2023-12-18
|
157 | 诺泰生物:司美格鲁肽原料药获美国FDA FA Letter,已通过技术审评 | 2023-12-18
|
158 | 诺泰生物:司美格鲁肽原料药取得FDA DMF First Adequate Letter | 2023-12-18
|
159 | 诺泰生物:“诺泰转债”于12月15日配售及网上申购 | 2023-12-14
|
160 | 诺泰生物12月12日被沪股通减持13.48万股 | 2023-12-13
|
161 | 诺泰生物:发行可转债4.34亿元,申购日为12月15日 | 2023-12-12
|
162 | 诺泰生物(688076.SH):“诺泰转债”将于12月15日开启申购 | 2023-12-12
|
163 | 诺泰生物:将发行可转换公司债券并优先配售给在册原股东 | 2023-12-12
|
164 | 诺泰生物:减持计划已届满,期间上将管理累计减持公司股份约74万股 | 2023-12-08
|
165 | 诺泰生物(688076.SH)两名股东合计减持公司1.35%股份 减持期满 | 2023-12-08
|
166 | A股减肥药概念股早盘走强,博瑞医药涨超7%,常山药业、翰宇药业、双鹭药业、诺泰生物等纷纷跟涨 | 2023-12-05
|
167 | 诺泰生物:公司销售的为司美格鲁肽原料药,目前已销往中国、欧美、印度等多地区市场 | 2023-11-27
|
168 | 诺泰生物:可转债发行获得证监会批复,募投项目加速产能扩张 | 2023-11-23
|
169 | 诺泰生物产品未调价被通报,信披疑点多真实性待考 | 2023-11-22
|
170 | 诺泰生物获批4.3亿元可转债注册申请,扩产计划有望顺利推进 | 2023-11-17
|
171 | 诺泰生物:业绩说明会定于11月27日举行 | 2023-11-17
|
172 | 诺泰生物:发行可转债申请获得证监会同意注册批复 | 2023-11-16
|
173 | 诺泰生物:公司美格鲁肽、利拉普肽、替而博肽原料药以及制剂可供欧美客户研发阶段使用 | 2023-11-15
|
174 | 诺泰生物:公司公告内容系根据与联采办签订的《全国药品集中采购拟中选品种主供地区备忘录》所填写 | 2023-11-15
|
175 | 诺泰生物:公司自研的替尔泊肽原料药目前处于研发阶段 | 2023-11-15
|
176 | A股减肥药概念股持续下挫,诺泰生物、博瑞医药跌超10%,翰宇药业跌超9%,常山药业、圣诺生物、金凯生科等跟跌 | 2023-11-09
|
177 | 诺泰生物(688076.SH):“奥美沙坦酯氨氯地平片”拟中选全国药品集采 | 2023-11-07
|
178 | 减肥药概念股走低 诺泰生物跌8% | 2023-11-02
|
179 | A股减肥药概念股震荡走低,诺泰生物跌超8% | 2023-11-02
|
180 | A股医疗服务板块盘初走强,盈康生命涨超9%,诺泰生物涨超5%,通策医疗、诚达药业等多股跟涨 | 2023-10-27
|
181 | 异动揭秘-诺泰生物(SH688076)10月27日09:38快速上涨 | 2023-10-27
|
182 | 诺泰生物(688076.SH)股东潘婕累计减持公司1%股份 | 2023-10-25
|
183 | 诺泰生物:在与原料药客户保持共赢情况下,会将业务从B to B向B to C延伸 | 2023-10-25
|
184 | 诺泰生物:目前多肽板块的火热一定会导致未来产能局部过剩 | 2023-10-24
|
185 | 减肥药概念股震荡反弹 诺泰生物(688076.SH)涨超10% | 2023-10-24
|
186 | A股减肥药概念股展开反弹,诺泰生物涨超10%,圣诺生物、优宁维、百花医药、翰宇药业、博济医药等跟涨 | 2023-10-24
|
187 | CRO指数异动上涨,诺泰生物涨逾11% | 2023-10-23
|
188 | 减肥药概念快速回升 诺泰生物(688076.SH)大涨10% | 2023-10-23
|
189 | 异动揭秘-诺泰生物(SH688076)10月23日10:33快速上涨 | 2023-10-23
|
190 | 国金证券10月23日发布研报称,给予诺泰生物(688076.SH)增持评级 | 2023-10-23
|
191 | 注意!诺泰生物将于11月7日召开股东大会 | 2023-10-20
|
192 | 民生证券10月21日发布研报称,给予诺泰生物(688076.SH)推荐评级 | 2023-10-22
|
193 | 诺泰生物:第三季度归母净利润同比增171.55%,自主选择产品及定制类产品收入增长 | 2023-10-20
|
194 | 诺泰生物:前三季净利润9171万元 同比增长72.41% | 2023-10-20
|
195 | 国金证券10月20日发布研报称,给予诺泰生物(688076.SH)增持评级 | 2023-10-20
|
196 | 诺泰生物(688076.SH):目前106车间一期工程产能利用率处于较高水平 | 2023-10-11
|
197 | 诺泰生物:目前原料药产量稳中有升 | 2023-10-11
|
198 | 诺泰生物:公司目前106车间一期工程产能利用率处于较高水平 | 2023-10-11
|
199 | 诺泰生物:公司司美格鲁肽等产品主要客户有国内、欧美、亚太等地区药企 | 2023-10-11
|
200 | 诺泰生物:公司多肽产品主要客户包括国内、欧美、亚太等多地区药企 | 2023-10-11
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第11页 下一页 |