chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

康泰生物(300601)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:3.62亿股,累计占流通股本比41.02%,较上期变化: 656.15万股 ,占比变化: 0.75%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
袁莉萍 20173.07 未变 22.89 未变 流通A股
杜伟民 7119.38 未变 8.08 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 1701.77 454.17 1.93 0.51 流通A股
杭州合琨企业管理有限公司 1600.00 未变 1.82 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 1153.87 -200.00 1.31 -0.23 流通A股
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1116.28 352.55 1.27 0.40 流通A股
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 1114.72 -16.31 1.26 -0.02 流通A股
吴凌东 1047.76 未变 1.19 未变 流通A股
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 588.56 37.21 0.67 0.04 流通A股
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 534.59 28.53 0.61 0.04 流通A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称杜伟民
说  明
杜伟民--->25.5%深圳康泰生物制品股份有限公司
实际控制人
名 称杜伟民
说 明
杜伟民--->25.5%深圳康泰生物制品股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2023-02-01 刘建凯 4.70 0.0053 37.1400 178.77 2023.01.31 二级市场
2023-02-01 周慧 8.44 0.0095 36.9500 13.53 2023.01.31 二级市场
2023-02-01 郑海发 1.10 0.0012 36.6600 2480.24 2023.01.31 二级市场
2023-02-01 陶瑾 3.13 0.0035 37.0300 15.23 2023.01.31 二级市场
2023-01-30 刘建凯 3.50 0.0040 37.3600 174.07 2023.01.30 二级市场
2023-01-30 周慧 2.49 0.0028 37.3700 5.09 2023.01.30 二级市场
2023-01-30 温飞东 0.69 0.0008 37.4800 9.09 2023.01.30 二级市场
2023-01-30 苗向 15.46 0.0174 37.2900 188.47 2023.01.30 二级市场
2023-01-30 郑海发 11.88 0.0134 37.3600 2479.14 2023.01.30 二级市场
2023-01-30 陶瑾 1.10 0.0012 37.1100 12.10 2023.01.30 二级市场
2023-01-20 刘建凯 1.60 0.0018 37.4900 170.57 2023.01.20 二级市场
2023-01-20 周慧 2.60 0.0029 37.6000 2.60 2023.01.20 二级市场
2023-01-20 温飞东 4.00 0.0045 37.4700 8.40 2023.01.20 二级市场
2023-01-20 苗向 11.27 0.0127 37.6500 173.01 2023.01.20 二级市场
2023-01-20 陶瑾 1.59 0.0018 37.5300 11.00 2023.01.20 二级市场
2023-01-19 刘建凯 0.20 0.0002 36.7000 168.97 2023.01.19 二级市场
2023-01-18 刘建凯 2.48 0.0028 36.7900 168.77 2023.01.18 二级市场
2023-01-18 陶瑾 1.45 0.0016 36.7900 9.41 2023.01.18 二级市场
2023-01-17 刘建凯 0.40 0.0005 36.8800 166.29 2023.01.17 二级市场
2023-01-17 温飞东 2.00 0.0023 37.2900 4.40 2023.01.17 二级市场
2023-01-19 杜兴连 -30.00 0.0339 37.1500 272.40 2023.01.16 二级市场
2023-01-13 杜伟民 34.29 0.0387 36.4700 28477.51 2023.01.13 二级市场
2023-01-12 陶瑾 0.40 0.0005 35.3400 7.96 2023.01.12 二级市场
2023-01-12 杜伟民 21.30 0.0240 35.3000 28443.22 2023.01.12 二级市场
2022-12-22 陶瑾 0.10 0.0001 29.8500 7.56 2022.12.22 二级市场
2022-12-21 刘建凯 0.60 0.0007 30.4200 165.89 2022.12.21 二级市场
2022-12-19 刘建凯 0.20 0.0002 31.6500 165.29 2022.12.19 二级市场
2022-12-19 陶瑾 0.10 0.0001 31.3300 7.46 2022.12.19 二级市场
2022-10-28 郑海发 0.50 0.0006 31.8800 2467.26 2022.10.28 二级市场
2021-09-28 袁莉萍 -700.00 1.3167 118.1100 13733.17 2021.06.28-2021.07.19 大宗交易平台
2021-05-25 杜伟民 -29.73 0.0561 182.4600 18287.81 2021.05.25 二级市场
2021-05-24 杜伟民 -13.04 0.0246 174.4900 18317.54 2021.05.24 二级市场
2021-05-21 杜伟民 -8.83 0.0167 184.7500 18330.58 2021.05.21 二级市场
2021-05-18 袁莉萍 -108.56 0.2049 194.2800 14433.17 2021.05.11-2021.05.14 二级市场
2021-03-31 袁莉萍 -591.45 1.1168 161.8716 15541.72 2020.12.21-2021.03.16 二级市场,大宗交易平台
2021-01-26 吕志云 -2.00 0.0038 167.8700 26.31 2021.01.26 二级市场
2021-01-04 吕志云 -6.70 0.0137 179.2300 28.31 2020.12.31 二级市场
2020-12-09 刘群 -21.05 0.0430 156.0300 63.18 2020.12.08 大宗交易平台
2020-12-09 朱征宇 -12.63 0.0258 156.0300 50.54 2020.12.08 大宗交易平台
2020-12-09 甘建辉 -12.63 0.0258 156.0300 58.97 2020.12.08 大宗交易平台
2020-12-09 苗向 -21.05 0.0430 156.0300 101.09 2020.12.08 大宗交易平台
2020-09-16 刘建凯 -21.05 0.0462 176.2600 63.18 2020.09.15 大宗交易平台
2020-09-16 李彤 -21.05 0.0462 176.2600 63.18 2020.09.15 大宗交易平台
2020-07-25 杜兴连 -30.00 0.0670 215.6600 189.00 2020.07.23 二级市场
2020-02-19 朱征宇 -4.21 0.0116 112.8900 63.17 2020.02.17 大宗交易平台
2020-02-19 甘建辉 -7.02 0.0193 112.8900 71.60 2020.02.17 大宗交易平台
2020-02-19 苗向 -12.63 0.0348 112.8900 122.14 2020.02.17 大宗交易平台
2020-02-17 陶瑾 -2.74 0.0075 113.4500 12.38 2020.02.17 二级市场
2019-11-19 郑海发 -11.98 0.0457 88.4600 1541.73 2019.11.19 二级市场
2019-11-07 郑海发 -32.00 0.1220 86.5300 1553.71 2019.11.07 二级市场
2019-11-05 郑海发 -3.75 0.0143 85.5100 1585.71 2019.11.05 二级市场
2019-11-04 郑海发 -32.27 0.1230 86.8700 1589.46 2019.11.04 二级市场
2019-08-30 吕志云 -2.43 0.0093 77.4200 35.01 2019.08.30 二级市场
2019-08-08 陶瑾 -1.95 0.0074 66.4700 15.12 2019.08.08 二级市场
2019-08-07 陶瑾 -3.89 0.0148 63.9500 17.07 2019.08.07 二级市场
2019-06-20 郑海发 -6.15 0.0238 50.5800 1621.73 2019.06.20 二级市场
2019-06-19 郑海发 -42.68 0.1655 50.0600 1627.88 2019.06.19 二级市场
2019-05-21 杜伟民 59.65 0.2312 50.4200 34472.58 2019.05.21 二级市场
2019-05-20 杜伟民 41.20 0.1597 49.0300 34412.93 2019.05.20 二级市场
2019-03-04 陶瑾 -0.10 0.0004 44.2300 20.96 2019.03.04 二级市场
2019-02-14 郑海发 -78.00 0.3116 34.8400 1670.56 2019.02.13 二级市场
2019-02-12 郑海发 -2.00 0.0080 34.7500 1748.56 2019.02.12 二级市场
2019-02-11 郑海发 -26.00 0.1039 31.3100 1750.56 2019.02.11 二级市场
2019-01-09 郑海发 -28.00 0.1125 34.3600 1776.56 2019.01.09 二级市场
2018-12-07 苗向 -16.85 0.0681 43.0100 50.54 2018.12.06 二级市场
2018-11-19 朱征宇 -5.62 0.0228 40.2300 16.85 2018.11.16 二级市场
2018-11-19 甘建辉 -9.35 0.0379 40.3200 28.09 2018.11.16 二级市场
2018-11-14 杜伟民 26.14 0.1059 38.3600 34371.73 2018.11.14 二级市场
2018-11-02 陶瑾 -2.90 0.0118 39.6600 21.06 2018.11.02 二级市场
2018-09-21 陶瑾 -5.98 0.0243 40.2200 23.96 2018.09.21 二级市场
2018-05-30 郑海发 -31.85 0.1990 92.2600 1205.08 2018.05.30 二级市场
2018-05-16 郑海发 -10.00 0.0625 88.7000 1236.93 2018.05.15 二级市场
2018-05-09 郑海发 -10.50 0.0656 82.0200 1246.93 2018.05.09 二级市场
2018-05-07 郑海发 -10.35 0.0647 80.8100 1257.43 2018.05.07 二级市场
2018-03-24 吕志云 -4.50 0.0281 58.6500 25.00 2018.03.22 二级市场
2018-03-22 郑海发 -35.60 0.2224 57.3200 1267.78 2018.03.22 二级市场
2018-03-21 吕志云 -0.50 0.0031 58.3100 29.50 2018.03.21 二级市场
2018-03-21 郑海发 -16.72 0.1045 57.7800 1303.38 2018.03.21 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网