公司名称 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 上市日期 | 2017-08-25 |
英文全称 | Joinn Laboratories (China) Co., Ltd. | 招股日期 | 2017-08-07 |
申万行业 | 医药生物-->医疗服务 |
曾用名 | -- |
公司网址 | www.joinnlabs.com | 所属地域 | 北京市 |
证监会行业 | 科学研究和技术服务业->研究和试验发展 | 同城上市公司数 | 447 |
电子信箱 | jiafengsong@joinn-lab.com | 发行数量(万股) | 2050.0000 |
上市推荐人 | 德邦证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 12.51 |
主承销商 | 德邦证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 18.01元 |
法人代表 | 冯宇霞 | 董 事 长 | 冯宇霞 |
总 经 理 | 高大鹏 | 董 秘 | 高大鹏(010-67869582) |
注册资本 | 7.49亿元 | 员工人数 | 2585 |
电 话 | 010-67869582 | 传 真 | 010-67869582-1077 |
会计事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),毕马威会计师事务所 | 邮 编 | 100176 |
注册地址 | 北京市经济技术开发区荣京东街甲5号 |
办公地址 | 北京市经济技术开发区荣京东街甲5号 |
主营范围 | 食品、日用化学产品、化学试剂、生物制品、生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术检测。
|
公司简史 | 公司前身为"北京昭衍新药研究开发中心"。
1998年2月25日,北京昭衍新药研究开发中心改制为股份合作制企业,名称变更为"北京昭衍新药研究中心"。
2008年2月14日,北京昭衍新药研究中心改制为有限公司,名称变更为"北京昭衍新药研究中心有限公司"。
2012年12月26日,有限公司整体变更设立"北京昭衍新药研究中心股份有限公司"。
|