chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

晶丰明源(688368)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-03-12,6个月以内共有 7 家机构发了 10 篇研报。

预测2025年每股收益 1.01 元,较去年同比增长 166.32% ,预测2025年净利润 8885.50 万元,较去年同比增长 168.84%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 7 0.431.011.490.91 0.380.891.313.34
2026年 7 1.552.223.111.18 1.361.952.734.76

截止2025-03-12,6个月以内共有 7 家机构发了 10 篇研报。

预测2025年每股收益 1.01 元,较去年同比增长 166.32% ,预测2025年营业收入 19.57 亿元,较去年同比增长 30.15%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 7 0.431.011.490.91 18.2719.5721.6233.95
2026年 7 1.552.223.111.18 21.3124.2126.6444.45
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 5 15 24
增持 1 5 7 12

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) -3.27 -1.45 -0.38 1.13 2.63
每股净资产(元) 24.27 21.94 14.33 15.44 17.08
净利润(万元) -20586.68 -9126.00 -3305.13 9927.50 23131.00
净利润增长率(%) -130.39 55.67 63.78 -438.37 144.55
营业收入(万元) 107939.98 130323.51 150361.77 196050.00 238500.00
营收增长率(%) -53.12 20.74 15.38 29.52 21.60
销售毛利率(%) 17.58 25.67 37.12 37.05 37.40
净资产收益率(%) -13.49 -6.61 -2.63 7.92 15.74
市盈率PE -24.46 -53.35 -236.50 81.18 32.30
市净值PB 3.30 3.53 6.21 5.30 4.82

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-01-16 长城证券 买入 1.493.11- 13100.0027300.00-
2025-01-16 财通证券 增持 0.772.16- 6755.0018962.00-
2024-11-19 长城证券 买入 -0.271.032.57 -2300.009100.0022600.00
2024-10-25 东北证券 增持 -0.300.831.55 -2600.007300.0013600.00
2024-10-23 华鑫证券 增持 -0.171.222.41 -1500.0010700.0021200.00
2024-10-22 国信证券 买入 0.581.342.14 5100.0011700.0018800.00
2024-10-22 华金证券 买入 -0.181.042.25 -1600.009100.0019800.00
2024-10-22 开源证券 买入 0.121.322.55 1100.0011600.0022400.00
2024-10-22 财通证券 增持 -0.900.431.72 -7900.003800.0015100.00
2024-10-18 财通证券 增持 -0.550.651.74 -4800.005700.0015300.00
2024-09-01 财通证券 增持 -0.570.641.71 -4992.005616.0015006.00
2024-08-30 中邮证券 买入 0.181.683.03 1605.0014787.0026609.00
2024-08-30 开源证券 买入 0.121.322.55 1100.0011600.0022400.00
2024-08-30 长城证券 买入 -0.111.432.79 -1000.0012500.0024500.00
2024-08-29 国信证券 买入 0.811.432.18 7100.0012500.0019100.00
2024-07-24 华金证券 买入 0.121.712.51 1000.0015000.0022000.00
2024-06-05 中邮证券 买入 -0.641.594.35 -3999.0010034.0027404.00
2024-05-13 长城证券 买入 1.552.803.90 9700.0017600.0024500.00
2024-05-08 华金证券 买入 1.472.713.73 9300.0017000.0023500.00
2024-04-21 国信证券 买入 1.342.443.09 8500.0015400.0019500.00
2024-04-19 开源证券 买入 1.613.434.66 10100.0021600.0029300.00
2024-04-11 光大证券 增持 1.654.03- 10400.0025400.00-
2023-11-20 首创证券 买入 -0.271.703.59 -1683.0010672.0022575.00
2023-11-03 华鑫证券 增持 -0.231.743.30 -1400.0010900.0020800.00
2023-09-11 长城证券 增持 -0.432.013.23 -2700.0012600.0020300.00
2023-09-11 上海证券 买入 -0.881.813.56 -5500.0011400.0022400.00
2023-09-04 国信证券 买入 -1.901.602.85 -12000.0010100.0018000.00
2023-09-02 开源证券 买入 -0.142.755.04 -900.0017300.0031700.00
2023-04-17 东方财富证券 增持 0.792.835.54 4965.0017789.0034855.00
2023-04-12 光大证券 增持 1.203.956.07 7600.0024800.0038200.00
2023-04-12 中邮证券 买入 0.662.705.69 4148.0016955.0035790.00
2023-04-11 国信证券 买入 0.812.784.63 5100.0017500.0029100.00
2023-04-11 民生证券 增持 0.392.915.52 2400.0018300.0034700.00
2023-04-10 首创证券 买入 1.142.273.79 7150.0014280.0023850.00
2023-04-10 华金证券 买入 1.283.545.80 8000.0022300.0036500.00
2023-04-08 开源证券 买入 1.323.615.81 8300.0022700.0036500.00
2023-03-09 上海证券 买入 1.163.76- 7300.0023600.00-
2022-11-27 上海证券 买入 -3.381.504.19 -21300.009400.0026300.00
2022-11-03 民生证券 增持 -3.261.334.33 -20500.008400.0027200.00
2022-09-01 开源证券 买入 -1.442.316.47 -9100.0014500.0040700.00
2022-08-17 光大证券 增持 4.826.398.08 30300.0040200.0050800.00
2022-06-09 海通证券(香港) 买入 5.778.4211.73 36300.0053000.0073800.00
2022-05-28 海通证券 买入 5.778.42- 36300.0053000.00-
2022-05-06 国信证券 买入 6.659.3412.20 41300.0057900.0075700.00
2022-04-24 开源证券 买入 6.379.2414.76 39500.0057300.0091600.00
2022-03-28 首创证券 买入 5.288.4912.09 32770.0052650.0075010.00
2022-03-06 开源证券 买入 6.379.2414.76 39500.0057300.0091600.00
2022-02-28 方正证券 增持 5.218.5212.29 32300.0052800.0076200.00
2022-02-25 中银证券 增持 15.1918.9523.67 94200.00117500.00146800.00
2022-02-25 民生证券 增持 6.008.2512.65 37200.0051100.0078500.00
2022-02-24 国信证券 买入 12.1414.0216.43 75300.0087000.00101900.00
2021-11-30 国信证券 买入 12.3315.1517.33 76475.0094006.00107500.00
2021-10-28 天风证券 买入 13.0115.2917.87 80704.0094856.00110875.00
2021-10-26 方正证券 买入 13.0916.5019.81 81200.00102300.00122900.00
2021-10-24 首创证券 买入 9.9111.8812.20 84800.00101670.00104430.00
2021-10-24 中泰证券 买入 13.5914.0217.32 83700.0086400.00106700.00
2021-10-24 信达证券 买入 13.2315.7120.52 81511.0096767.00126414.00
2021-10-22 海通证券 - 12.5415.6517.92 77800.0097100.00111100.00
2021-10-21 华西证券 - 13.2814.1913.83 82400.0088000.0085800.00
2021-10-21 开源证券 买入 14.2218.4016.38 87600.00113400.00100900.00
2021-10-15 国盛证券 买入 11.9213.0514.64 73900.0080900.0090800.00
2021-10-13 方正证券 买入 13.1017.0222.24 81200.00105600.00138000.00
2021-10-13 首创证券 买入 9.9111.8812.20 84800.00101670.00104430.00
2021-10-13 中泰证券 买入 15.9616.7823.86 98300.00103400.00147000.00
2021-10-13 开源证券 买入 14.2218.4016.38 87600.00113400.00100900.00
2021-10-13 信达证券 买入 14.1016.6621.67 86854.00102597.00133470.00
2021-08-27 海通证券 - 11.0013.9315.99 68300.0086400.0099200.00
2021-08-23 中银国际 增持 11.3014.7818.18 70100.0091600.00112800.00
2021-08-19 光大证券 买入 11.0112.2913.13 68300.0076200.0081400.00
2021-08-19 国元证券 - 15.3619.9725.14 94607.00123011.00154863.00
2021-08-18 开源证券 买入 14.2218.4016.38 87600.00113400.00100900.00
2021-08-18 首创证券 买入 9.9111.8812.20 84800.00101670.00104430.00
2021-08-18 方正证券 买入 12.2415.2618.20 75900.0094700.00112900.00
2021-08-18 华西证券 - 13.2814.1913.83 82400.0088000.0085800.00
2021-08-18 中泰证券 买入 15.9616.7823.86 98300.00103400.00147000.00
2021-08-17 信达证券 买入 13.5316.3021.27 83332.00100382.00131032.00
2021-08-17 开源证券 买入 11.8415.3113.00 73000.0094300.0080100.00
2021-07-31 方正证券 买入 9.7413.0916.33 60400.0081200.00101300.00
2021-07-25 天风证券 买入 10.0913.4216.28 62581.0083244.00100972.00
2021-07-08 华西证券 - 10.2513.3016.31 63600.0082500.00101200.00
2021-07-05 方正证券 买入 5.316.878.57 33000.0042600.0053200.00
2021-07-05 中泰证券 买入 7.178.5811.94 44200.0052900.0073500.00
2021-07-04 华西证券 - 6.529.5511.91 40400.0059200.0073900.00
2021-07-04 信达证券 买入 9.9813.1117.01 61501.0080732.00104782.00
2021-06-21 方正证券 买入 5.076.598.28 31400.0040900.0051400.00
2021-05-08 中银国际 增持 5.026.668.45 30900.0041000.0052000.00
2021-04-30 中泰证券 买入 5.226.749.97 32200.0041500.0061400.00
2021-04-30 开源证券 买入 5.326.988.69 32700.0043000.0053600.00
2021-04-29 华西证券 - 5.336.859.33 32800.0042200.0057500.00
2021-04-29 信达证券 买入 5.496.878.49 33817.0042311.0052306.00
2021-04-19 方正证券 买入 2.994.314.77 18400.0026600.0029400.00
2021-04-16 开源证券 买入 3.365.117.76 20700.0031500.0047800.00
2021-04-16 中泰证券 买入 3.335.478.26 20500.0033700.0050900.00
2021-04-15 信达证券 买入 4.055.156.52 24937.0031698.0040174.00
2021-03-05 中银国际 增持 2.354.01- 14500.0024700.00-
2021-02-28 华西证券 - 3.804.76- 23400.0029300.00-
2021-02-28 中泰证券 买入 2.845.50- 17500.0033900.00-
2021-02-28 开源证券 买入 2.734.66- 16800.0028700.00-
2021-02-28 信达证券 买入 2.363.60- 14553.0022153.00-
2020-11-24 华西证券 - 0.592.933.82 3664.0018065.0023505.00

◆研报摘要◆

●2025-01-16 晶丰明源:24Q4盈利超预期,AC/DC&电机控制快速成长 (长城证券 邹兰兰)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为-0.29亿元、1.31亿元、2.73亿元,EPS分别为-0.33元、1.49元、3.11元,2025、2026年PE分别为55X、26X。维持“买入”评级。
●2025-01-16 晶丰明源:4Q2024收入环增利润扭亏,新品持续推进放量 (财通证券 张益敏,王矗)
●我们预计公司2024/2025/2026年收入为15.05/20.27/24.97亿元,归母净利润为-0.30/0.68/1.90亿元,对应2025/2026年PE分别为107.26/38.21倍。维持“增持”评级。
●2024-11-19 晶丰明源:四大产品线并驾齐驱,拟收购四川易冲强化产业地位 (长城证券 邹兰兰)
●考虑到公司DC/DC电源驱动芯片业务仍处于投入期,期间费用将持续增加,故下调公司盈利预测,维持“买入”评级。公司还未开始募集资金,不考虑收购四川易冲的协同效应,预计公司2024-2026年归母净利润分别为-0.65亿元、0.81亿元、2.17亿元,EPS分别为-0.74元、0.92元、2.47元,2025、2026年PE分别为113X、42X。
●2024-10-25 晶丰明源:新品放量毛利率改善,收购四川易冲打开增长空间 (东北证券 李玖,武芃睿)
●我们预计公司2024/2025/2026年实现归母净利分别为-0.26/0.73/1.36亿人民币,对应2025/2026年PE分别为126/68倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-10-23 晶丰明源:毛利率稳中有升,拟收购四川易冲加强业务协同 (华鑫证券 毛正)
●由于2024年LED行业景气度恢复不及预期、行业竞争加剧,公司通用LED照明产品销量不及产品单价下降幅度,利润承受压力,我们下调2024年的盈利预测。2024年以来,公司持续调整产品销售结构,同时导入新一代工艺批量带来成本下降,毛利率持续得到修复,盈利能力持续改善,维持“增持”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2025-03-11 奥飞数据:增发加速新一代云/AI产业园建设,迎接IDC新一轮增长 (海通证券 余伟民,杨彤昕)
●我们预计2024-2026年公司营收分别为20.40亿元、26.05亿元和31.78亿元,归母净利润分别为1.49亿元、2.19亿元和3.17亿元,EBITDA分别为7.95亿元、11.96亿元和14.60亿元。参考可比公司EV/EBITDA估值水平,给予公司25E EV/EBITDA20-25倍,对应合理价值区间为24.48元-30.60元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2025-03-11 天融信:公司重点布局AI+云计算领域,新产品助力企业数智化升级 (信达证券 庞倩倩)
●网络安全行业有所回暖,下游需求仍在恢复;公司持续推进提质增效战略,积极布局AI+安全融合、云安全与云计算等新方向,智算云平台等新产品加速商业化。根据业绩预告,我们调整盈利预测预计公司2024-2026年EPS分别为0.06/0.15/0.25元,对应P/E分别为138.39/58.98/36.00倍。
●2025-03-11 中科星图:业绩持续高增,低空+AI推动公司业务发展 (国联民生证券 陈安宇)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为46.56/60.58/78.07亿元,同比分别+42.95%/+30.11%/+28.86%;归母净利润分别为5.93/7.82/10.24亿元,同比增速分别为68.74%/31.81%/30.90%。EPS分别为1.09/1.44/1.88元/股。鉴于公司是国内数字地球产品研发与产业化的先行者和领军企业,积极布局商业星座,紧抓低空经济发展机遇,维持“买入”评级。
●2025-03-10 彩讯股份:信创邮箱领先企业,AI全栈布局拓展价值边界 (平安证券 闫磊,黄韦涵)
●我们认为,公司凭借其完备的产品体系和领先的技术优势,未来将受益于信创、国资云及AI产业发展,持续高质量发展。我们预计公司2024-2026年营业收入为16.97/20.33/24.61亿元,同比增速分别为13.4%/19.8%/21.1%;归母净利润为2.94/3.56/4.39亿元,同比增速分别为-9.4%/21.2%/23.2%;EPS分别为0.65/0.79/0.97元,根据2025年3月7日公司收盘价,对应2024-2026年PE分别为47.7x/39.4x/32.0x。我们看好公司的未来发展,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2025-03-10 科大讯飞:星火X1迎来全新升级,2025年公司AI业务有望 (海通证券 杨林,杨昊翊,杨蒙)
●null
●2025-03-10 科大讯飞:星火X1迎来全新升级,2025年公司AI业务有望“全面开花” (海通证券 杨林,杨昊翊,杨蒙)
●我们预计,公司2024-2026营收分别为226.22/266.97/323.31亿元,综合考虑,我们给予公司2025年动态PS5-6倍,对应6个月合理价值区间为57.74-69.29元,维持“优于大市”评级。
●2025-03-10 芯原股份:跟踪报告之一:在手订单充足,Chiplet业务持续推进 (光大证券 刘凯,黄筱茜)
●根据公司业绩预告及当前较高的研发费用水平,我们预测公司24-25年归母净利润为-6.05/0.07亿元(原预测为0.25/1.53亿元),新增26年预测为0.93亿元。基于公司业务具备稀缺性,在手订单充足,随着研发投入逐步转化,具备较大成长空间,维持“买入”评级。
●2025-03-09 索辰科技:索辰科技“天工?开物”平台发布,嵌入仿真开启新纪元 (长城证券 侯宾)
●公司通过本次发布会充分展现产品矩阵,进一步加强了公司行业话语权,仿真与AI的结合正在开启新纪元,公司已于行业迈出第一步。我们看好公司的发展,预测公司2024-2026年实现营收3.81亿元、5.11亿元、7.35亿元;归母净利润0.42亿元、0.81亿元、1.87亿元;EPS0.47元、0.91元、2.10元,PE187.0X、95.4X、41.5X,维持“增持”评级。
●2025-03-09 盛科通信:交换芯片龙头企业,高端产品放量可期 (财通证券 张益敏,王矗)
●我们预计公司2024/2025/2026年收入分别为10.82/14.33/20.83亿元,对应PS倍数分别为28.26/21.33/14.68倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-03-08 星环科技:从Data Infra到AI Infra,大模型部署的“卖铲人” (招商证券 刘玉萍)
●公司AI数据工程基因纯粹,拳头产品TDH在政府、金融市占率领先;公司从Data Infra延伸至AI Infra,作为私有化部署大模型的核心MaaS服务商,将深度受益于大模型私有化部署浪潮。预计公司24-26年收入为3.71/5.23/6.93亿元,上调至“强烈推荐”投资评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2025
www.chaguwang.cn 查股网