| 公司名称 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 上市日期 | 2019-10-14 |
| 英文全称 | Shanghai Bright Power Semiconductor Co.,Ltd. | 招股日期 | 2019-09-17 |
| 申万行业 | 电子-->半导体 |
| 曾用名 | -- |
| 公司网址 | www.bpsemi.com | 所属地域 | 上海市 |
| 证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 | 同城上市公司数 | 466 |
| 电子信箱 | IR@bpsemi.com | 发行数量(万股) | 1540.0000 |
| 上市推荐人 | 广发证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 56.68 |
| 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 109.00元 |
| 法人代表 | 胡黎强 | 董 事 长 | 胡黎强 |
| 总 经 理 | 胡黎强 | 董 秘 | 杨彪(021-50278297) |
| 注册资本 | 8849.05万元 | 员工人数 | 619 |
| 电 话 | 021-50278297 | 传 真 | 021-50275095 |
| 会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 201203 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区申江路5005弄3号9-11层,2号102单元 |
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区申江路5005弄3号9-11层,2号102单元 |
| 主营范围 | 半导体芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售,系统集成,提供相关的技术咨询和技术服务,从事货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
| 公司简史 | 2008年10月31日,公司前身上海晶丰明源半导体有限公司成立。
2017年2月8日,上海晶丰明源半导体有限公司更名为上海晶丰明源半导体股份有限公司。
|