chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

锦浪科技(300763)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2026-01-13,6个月以内共有 10 家机构发了 10 篇研报。

预测2025年每股收益 2.92 元,较去年同比增长 67.11% ,预测2025年净利润 11.65 亿元,较去年同比增长 68.50%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 10 2.452.923.141.12 9.7311.6512.5112.20
2026年 11 2.943.603.921.54 11.7014.3215.6017.40
2027年 10 3.364.254.821.98 13.3716.9019.1922.45

截止2026-01-13,6个月以内共有 10 家机构发了 10 篇研报。

预测2025年每股收益 2.92 元,较去年同比增长 67.11% ,预测2025年营业收入 77.32 亿元,较去年同比增长 18.18%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 10 2.452.923.141.12 72.8477.3280.20166.39
2026年 11 2.943.603.921.54 84.3791.5498.19204.26
2027年 10 3.364.254.821.98 92.83105.80115.72244.80
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 5 10 27
未披露 1
增持 5 9 22

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 2.81 1.94 1.73 2.81 3.51 4.19
每股净资产(元) 11.26 19.35 20.83 22.81 26.12 30.10
净利润(万元) 105973.30 77935.74 69115.77 111852.26 139932.75 166839.89
净利润增长率(%) 123.65 -26.46 -11.32 61.83 24.78 20.14
营业收入(万元) 588960.14 610083.70 654220.42 805523.53 964194.44 1127094.44
营收增长率(%) 77.80 3.59 7.23 23.13 19.30 16.64
销售毛利率(%) 33.52 32.11 31.57 33.65 33.14 32.66
摊薄净资产收益率(%) 24.96 10.05 8.31 12.64 13.58 14.13
市盈率PE 63.36 35.69 35.15 21.78 17.87 14.82
市净值PB 15.82 3.59 2.92 2.68 2.39 2.06

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-10-23 长江证券 买入 2.863.774.39 114000.00150200.00174800.00
2025-09-11 甬兴证券 买入 -3.734.49 -148300.00178900.00
2025-08-20 国联民生证券 买入 2.993.754.82 118900.00149300.00191900.00
2025-08-20 华福证券 买入 3.093.844.54 123100.00152700.00180600.00
2025-08-20 长城证券 增持 2.763.193.68 110300.00127400.00146800.00
2025-08-19 中原证券 增持 2.452.943.36 97300.00117000.00133700.00
2025-08-18 民生证券 增持 3.093.834.56 123100.00152300.00181600.00
2025-08-18 光大证券 增持 2.943.514.16 116900.00139900.00165700.00
2025-08-15 华泰证券 增持 3.143.444.00 125100.00136900.00159200.00
2025-08-15 中金公司 买入 3.013.92- 120000.00156000.00-
2025-08-14 东吴证券 买入 2.913.644.45 115916.00144738.00176987.00
2025-05-20 长江证券 买入 3.093.854.80 123200.00153800.00191500.00
2025-05-16 中银证券 买入 2.632.983.74 105000.00119000.00149200.00
2025-05-15 长城证券 增持 2.112.552.97 84300.00102000.00118600.00
2025-05-07 国联民生证券 买入 2.553.654.42 101900.00145600.00176500.00
2025-05-05 光大证券 增持 2.553.294.00 101800.00131300.00159600.00
2025-05-02 民生证券 增持 2.883.654.42 115100.00145700.00176500.00
2025-04-30 中金公司 买入 2.773.67- 110500.00146700.00-
2025-04-29 东吴证券 买入 2.903.774.78 115677.00150617.00190831.00
2025-04-29 华泰证券 增持 2.583.243.76 103100.00129200.00150200.00
2024-11-06 长江证券 买入 2.493.464.31 99400.00138400.00172200.00
2024-11-02 民生证券 增持 2.463.404.39 98400.00136000.00175500.00
2024-10-30 东吴证券 买入 2.533.604.77 100865.00143768.00190690.00
2024-10-30 中金公司 买入 2.263.80- 90200.00151600.00-
2024-09-10 长江证券 买入 2.904.085.06 115700.00163100.00202300.00
2024-09-09 长城证券 增持 2.523.294.08 100700.00131400.00162800.00
2024-09-08 浙商证券 买入 2.423.053.47 96671.00121658.00138690.00
2024-09-05 华福证券 买入 2.623.734.67 104500.00148900.00186400.00
2024-09-04 中银证券 买入 2.533.444.19 101200.00137300.00167400.00
2024-09-03 国联证券 增持 2.523.554.27 100700.00141700.00170600.00
2024-08-31 西南证券 - 2.773.844.70 110656.00153577.00187789.00
2024-08-30 民生证券 增持 2.633.534.52 105000.00141000.00180500.00
2024-08-29 东吴证券 买入 3.004.135.29 120256.00165644.00211774.00
2024-08-29 中金公司 买入 2.263.80- 90200.00151600.00-
2024-07-04 国泰君安 买入 2.913.904.82 116500.00156300.00193100.00
2024-07-01 东吴证券 买入 3.004.135.29 120256.00165644.00211774.00
2024-07-01 方正证券 增持 2.693.454.17 107700.00138200.00167100.00
2024-07-01 长城证券 增持 2.513.284.06 100700.00131400.00162800.00
2024-07-01 国都证券 增持 2.753.995.12 110000.00160000.00205000.00
2024-06-01 海通证券 买入 2.403.394.40 96200.00135800.00176300.00
2024-05-20 浙商证券 买入 2.413.003.39 96600.00120100.00135800.00
2024-05-12 长江证券 买入 2.403.044.93 96100.00122000.00197500.00
2024-05-09 国联证券 增持 2.433.244.05 97500.00129900.00162200.00
2024-05-07 长城证券 增持 2.262.943.59 90700.00117800.00143900.00
2024-05-06 西南证券 增持 2.272.934.26 90912.00117437.00170729.00
2024-05-06 光大证券 增持 2.162.543.24 86600.00101900.00129800.00
2024-05-02 东吴证券 买入 2.693.875.15 107966.00155129.00206534.00
2024-05-02 华泰证券 增持 2.222.763.30 88950.00110500.00132300.00
2024-04-30 中金公司 买入 2.252.75- 90200.00110100.00-
2024-04-29 民生证券 增持 2.122.773.69 84800.00111100.00148000.00
2024-02-05 东吴证券 买入 3.524.72- 141066.00189036.00-
2023-11-29 国泰君安 买入 2.683.795.01 107500.00151700.00201000.00
2023-11-17 长江证券 买入 2.453.825.27 98300.00153100.00211400.00
2023-11-07 华福证券 买入 2.524.035.58 100900.00161700.00223500.00
2023-10-30 中银证券 买入 2.483.925.19 99200.00157200.00208000.00
2023-10-27 民生证券 增持 2.454.065.65 98100.00162500.00226600.00
2023-10-27 中金公司 买入 2.523.99- 100900.00159900.00-
2023-10-26 东吴证券 买入 2.563.895.46 102500.00156000.00219000.00
2023-09-05 中银证券 买入 4.086.097.78 163400.00244200.00311700.00
2023-09-05 华创证券 增持 3.755.447.58 150400.00218100.00304000.00
2023-09-04 长江证券 买入 3.594.576.22 144000.00183400.00249300.00
2023-09-03 光大证券 增持 4.025.827.56 161200.00233300.00303200.00
2023-09-02 华福证券 买入 4.085.707.50 163600.00228400.00300800.00
2023-08-31 广发证券 买入 5.207.7310.73 208300.00310000.00430100.00
2023-08-30 西南证券 增持 4.778.1610.77 191254.00327055.00431902.00
2023-08-30 东吴证券 买入 3.585.567.52 143300.00222700.00301500.00
2023-08-30 中金公司 买入 3.996.24- 160000.00250000.00-
2023-07-14 国联证券 买入 4.847.229.83 192181.00286391.00389960.00
2023-06-06 中金公司 买入 4.827.09- 191400.00281100.00-
2023-05-18 国泰君安 买入 4.857.269.50 192300.00288100.00376900.00
2023-05-09 国信证券 增持 5.187.007.83 205400.00277600.00310600.00
2023-05-03 西南证券 增持 4.828.2410.89 191256.00327061.00431911.00
2023-04-27 广发证券 买入 6.099.2312.83 241400.00366300.00508900.00
2023-04-27 中银证券 买入 5.208.1511.16 206300.00323100.00442700.00
2023-04-27 中原证券 增持 4.697.228.13 190000.00290000.00320000.00
2023-04-26 民生证券 增持 4.966.969.38 196800.00276000.00372000.00
2023-04-26 华创证券 增持 6.029.5913.69 238800.00380500.00543200.00
2023-04-25 东吴证券 买入 5.588.8412.71 221400.00350800.00504300.00
2023-04-25 华福证券 买入 6.419.3711.44 254200.00371800.00453900.00
2023-04-25 华泰证券 增持 4.937.119.07 195600.00282100.00359800.00
2023-03-01 国信证券 增持 5.187.00- 205400.00277600.00-
2023-01-28 - - 6.3310.09- 238800.00380500.00-
2023-01-20 东吴证券 买入 6.9011.08- 260200.00418100.00-
2022-12-12 国泰君安 买入 3.056.048.65 114900.00227800.00326200.00
2022-11-04 中原证券 增持 2.795.258.03 110000.00200000.00300000.00
2022-11-01 西南证券 增持 2.764.906.46 104040.00184871.00243668.00
2022-10-31 华金证券 买入 3.156.539.63 118700.00246200.00363200.00
2022-10-31 中银证券 买入 2.986.378.94 112400.00240200.00337100.00
2022-10-29 民生证券 增持 2.956.729.08 111300.00253400.00342300.00
2022-10-29 信达证券 - 2.995.197.68 112800.00195700.00289600.00
2022-10-28 中信证券 买入 2.936.4210.66 110700.00242300.00402200.00
2022-10-28 东亚前海 增持 2.574.115.75 96989.00155156.00216977.00
2022-10-27 东吴证券 买入 3.197.5211.59 120400.00283600.00437100.00
2022-10-27 华福证券 买入 2.916.739.86 109600.00253900.00371900.00
2022-10-27 安信证券 买入 2.996.308.80 111000.00234000.00327000.00
2022-10-16 华创证券 增持 2.746.3310.09 103400.00238800.00380500.00
2022-10-14 东吴证券 买入 3.197.5211.59 120400.00283600.00437100.00
2022-09-20 天风证券 买入 3.347.3410.23 124297.00272962.00380367.00
2022-09-09 浙商证券 买入 2.534.326.12 93930.00160580.00227490.00
2022-09-06 华创证券 增持 2.786.4310.25 103400.00238800.00380500.00

◆研报摘要◆

●2025-09-11 锦浪科技:2025半年报点评:储能出货高增带动盈利显著提升 (甬兴证券 开文明,刘清馨)
●我们认为公司储能逆变器受益于新兴市场需求增长,出货量快速提升,带动盈利能力增长。预计公司2025-2027年营业收入分别为83.02亿元、98.19亿元、112.83亿元,同比分别+26.9%、+18.3%、+14.9%;归母净利润为11.87亿元、14.83亿元、17.89亿元,同比分别+71.7%、+25.0%、+20.6%。9月8日股价对应PE分别为31、24、20倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-08-20 锦浪科技:25Q2业绩环比显著改善,三大业务齐头并进 (国联民生证券 张磊,李灵雪)
●公司光伏及储能逆变器业务盈利水平修复,海外市场加速开拓,有望支撑业绩增长。我们预计公司2025-2027年营业收入分别为79.6/93.2/108.2亿元,同比增速分别为21.7%/17.1%/16.0%;归母净利润分别为11.9/14.9/19.2亿元,同比增速分别为72.1%/25.6%/28.5%,EPS分别为2.99/3.75/4.82元。公司是全球组串式逆变器头部企业,有望受益于光储行业景气度提升,维持“买入”评级。
●2025-08-20 锦浪科技:25Q2业绩表现优异,储能业务实现显著增长 (华福证券 邓伟,李乐群)
●考虑行业竞争因素,我们下调公司2025-2027年归母净利为12.3/15.3/18.1亿元(25-26年前值14.9/18.6亿元,27年为新增预测值),当前股价对应PE20.7/16.7/14.1倍。考虑亚非拉新兴市场需求较好,欧洲户储库存持续去化,公司逆变器业务有望保持增长,维持“买入”评级。
●2025-08-20 锦浪科技:储能逆变器修复兑现,盈利能力显著回暖 (长城证券 于夕朦,吴念峻,于振洋)
●我们基于以下几个方面,1)平价上网时代全球各地光伏装机潜力不断涌现,公司深耕逆变器行业多年,品牌、渠道优势兼备,核心主业并网逆变器出货有望保持高增趋势;2)在历经数个季度的调整后,海外储能逆变器的逐步重回正轨将有助于公司盈利能力在高位企稳;3)公司凭借逆变器自供与品牌优势持续发力光伏发电系统业务,注重资产与流动性稳健,为穿越周期再添底气,预计公司2025-2027年实现营业收入77.63、90.9、104.99亿元,实现归母净利润11.03、12.74、14.68亿元,同比增长59.5%、15.5%、15.2%,对应EPS分别为2.76、3.19、3.68元,当前股价对应的PE倍数为20.1X、17.4X、15.1X,予以“增持”评级。
●2025-08-19 锦浪科技:中报点评:储能业务高增,盈利能力明显回升 (中原证券 唐俊男)
●预计公司2025、2026、2027年归属于上市公司股东的净利润分别为9.73亿元、11.70亿元和13.37亿元,对应的全面摊薄EPS分别为2.45元、2.94元、3.36元。按照8月18日65.20元/股收盘价计算,对应PE分别为26.66、22.18和19.41倍。考虑到公司在组串式逆变器领域的领先地位,储能逆变器的持续发力,公司预期持续成长,首次覆盖,给与公司“增持”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2026-01-12 莱克电气:电机构建生态底座,多元业务齐头并进 (东方证券 李汉颖,曲世强)
●与众不同的观点:市场认为公司是传统家电制造公司,所在吸尘器等行业无增长空间,公司发展存在瓶颈。我们认为公司两个核心能力能够帮助其成为一个更多元的公司:1)精细化管理能力:作为制造业基础扎实的家电代工公司,公司对于成本管控和产品品控的把握能力出色,盈利能力长期维持同行业领先水平;2)眼光精准的投资并购能力:公司历史上经历过两次较大收购,一是21年收购汽零压铸公司帕捷,二是23年收购PCBA公司利华,这两次收购后,续经过内部调整孵化成为规模更大的子公司,盈利能力也实现明显提升。目前两个收购项目在公司收入占比约30%,对公司利润产生更大贡献,此外,公司陆续布局机器人电机等零部件,产业投资了DPU数据处理芯片云豹智能等项目,这两个核心能力也有望助力公司在其他领域实现更多元的发展。我们预测公司2025-2027年每股收益分别为1.47、2.03、2.37元,根据可比公司估值法给予26年21倍,对应目标价42.63元,首次给予“买入评级”。
●2026-01-11 金盘科技:签订海外数据中心大订单,固态变压器进展值得期待 (国投证券 王倜,张天然,文思奇)
●我们预计公司2025/2026/2027年的净利润分别为7.7/10.4/13.8亿元,增速分别为34%/35%/33%。我们选取固态变压器行业的相关公司伊戈尔、新特电气、四方股份作为可比公司。2025/2026年可比公司的平均PE为78/49倍。公司前瞻布局固态变压器产品,未来将充分受益于AIDC行业的高景气度。给予公司2026年50倍PE,12个月目标价为113.11元,给予买入-A评级。
●2026-01-10 陕鼓动力:公司业绩基本稳定,气体运营业务贡献新增长引擎 (浙商证券 邱世梁,王华君,孙旭鹏)
●预计公司2025-2027年归母净利润分别为10.9、12.4、13.3亿元,同比增速5%、14%、7%,期间复合增速为10%,对应PE分别为16、14、13倍,维持“增持”评级。
●2026-01-09 晶科能源:仰望星空布局星辰大海,脚踏实地光储扭亏可期 (国投证券 王倜,张天然)
●我们预计公司2025/2026/2027年的净利润分别为-45.04/21.27/35.67亿元,增速分别为-4653%/147.2%/67.7%。我们认为公司作为光伏技术创新的领先者,此次战略合作有望加速公司在钙钛矿叠层电池技术的商业化进程,建立先发优势,加快获取新增市场份额。同时储能业务的高速增长有望快速成长为公司的第二增长曲线,在未来贡献显著的业绩增量。我们选择光伏一体化组件龙头隆基绿能、晶澳科技、天合光能作为对比。隆基绿能是BC技术代表的龙头企业,与公司的TOPCon技术同为N型替代P型浪潮中的标志性技术;晶澳科技专注于光伏一体化业务发展,同样具备较高的TOPCon产能及业务布局;天合光能在光伏一体化业务之余,更早布局储能业务,跟公司业务结构有一定可比性。结合可比公司情况,鉴于公司在TOPCon领域的领先地位以及快速成长的储能业务布局,我们给予公司2026年35倍PE,12个月目标价为7.35元,给予买入-A评级。
●2026-01-08 固德威:股票激励业绩目标高增,大幅受益澳洲户储爆发 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,余慧勇)
●我们维持2025年盈利预测,考虑澳洲需求爆发拉动出货大幅提升,上调2026-2027年盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为2.3/9/11.9亿元(2025-2027年前值为2.3/4.7/7.1亿元),同增472%/292%/32%,对应PE为81/21/16倍,考虑公司澳洲需求拉动超市场预期,储能有望高增长,因此给予公司2026年30倍PE,对应目标价111元,维持“买入”评级。
●2026-01-08 珠海冠宇:钢壳电池渗透率提升,AI终端多元放量 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入144/200/239亿元,归母净利润分别为6.4/16/21亿元,维持“买入”评级。
●2026-01-07 莱克电气:走进莱克电气:小家电企业如何实现高价值产品的全球销售?|跨越山海 (第一财经研究院 李嘉怡)
●null
●2026-01-07 凯迪股份:线性驱动领导厂商,积极拓展人形机器人赛道 (华鑫证券 林子健,尤少炜)
●预测公司2025-2027年收入分别为13.78/15.30/17.14亿元,归母净利润分别为0.55/0.89/1.11亿元。线性驱动市场前景广阔,公司技术实力雄厚,积极切入人形机器人赛道,业绩有望逐步增长,维持“买入”投资评级。
●2026-01-06 华明装备:变压器分接开关龙头拥抱出海新时代 (华泰证券 刘俊,边文姣,戚腾元)
●公司为国内龙头,行业格局稳定,公司毛利率高且具备一定持续性,同时股息率较高。我们预测公司25-27年归母净利润为7.30、8.66、10.28亿元,对应EPS为0.81、0.97、1.15元,25-27年CAGR为18.7%。截至1月5日,可比公司26年一致性预期平均PE为30.4倍,给予26年30.4倍PE,目标价29.5元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-01-05 德昌股份:汽车EPS电机国产替代龙头,前瞻布局人形机器人 (中泰证券 吴嘉敏)
●预计公司家电板块收入稳健增长,盈利水平受关税影响短期承压;汽车零部件业务收入维持高增、利润率维持在较高水平;预计2025/2026/2027公司营收分别为47/55/65亿元,净利润分别为2/4/6亿元,对应2025年12月31日收盘价40/22/14xPE,首次覆盖给予“买入”评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2025
www.chaguwang.cn 查股网