chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

银轮股份(002126)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-17,6个月以内共有 24 家机构发了 47 篇研报。

预测2024年每股收益 1.03 元,较去年同比增长 33.16% ,预测2024年净利润 8.51 亿元,较去年同比增长 39.00%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 24 0.971.031.361.10 8.068.5111.3211.99
2025年 23 1.201.351.721.45 10.0211.2414.2815.94
2026年 23 1.361.671.861.84 11.3213.8915.3920.86

截止2025-01-17,6个月以内共有 24 家机构发了 47 篇研报。

预测2024年每股收益 1.03 元,较去年同比增长 33.16% ,预测2024年营业收入 134.63 亿元,较去年同比增长 22.19%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 24 0.971.031.361.10 130.08134.63159.07285.19
2025年 23 1.201.351.721.45 153.27162.47189.82342.35
2026年 23 1.361.671.861.84 159.07189.90205.49422.71
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 15 41 79 161
未披露 4
增持 3 6 13 25

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.28 0.48 0.76 1.03 1.35 1.67
每股净资产(元) 5.40 5.75 6.66 7.56 8.79 10.29
净利润(万元) 22037.43 38328.25 61214.26 84961.62 111853.29 138509.75
净利润增长率(%) -31.47 73.92 59.71 38.46 32.11 24.72
营业收入(万元) 781641.59 847963.79 1101800.91 1344747.92 1621804.32 1898105.57
营收增长率(%) 23.60 8.48 29.93 21.99 20.85 17.85
销售毛利率(%) 20.37 19.84 21.57 21.50 21.85 22.07
净资产收益率(%) 5.15 8.41 11.43 13.48 15.29 16.17
市盈率PE 44.41 25.39 24.40 17.15 12.98 10.56
市净值PB 2.29 2.14 2.79 2.32 1.99 1.71

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-12-31 上海证券 买入 1.361.721.36 113200.00142800.00113200.00
2024-11-07 财通证券 增持 1.001.401.79 83336.00116405.00149136.00
2024-11-06 浙商证券 买入 1.071.391.72 89200.00115500.00143200.00
2024-11-02 申万宏源 买入 1.001.281.62 83200.00106800.00134500.00
2024-10-31 国信证券 买入 1.041.341.66 86200.00111100.00137100.00
2024-10-31 东吴证券 买入 1.021.321.66 84596.00110039.00138137.00
2024-10-31 东方财富证券 买入 0.971.201.50 80561.00100249.00124724.00
2024-10-31 财信证券 买入 0.971.331.78 80874.00110795.00147796.00
2024-10-30 国海证券 买入 1.021.321.69 84600.00110100.00140300.00
2024-10-30 招商证券 买入 1.021.331.72 85000.00111000.00143000.00
2024-10-30 民生证券 增持 1.011.311.63 84300.00109000.00135400.00
2024-10-30 华泰证券 买入 1.031.371.72 85577.00114100.00143000.00
2024-10-30 东方证券 买入 1.021.391.77 84700.00115600.00147400.00
2024-10-30 西部证券 买入 1.021.291.58 84600.00107000.00131900.00
2024-10-30 中泰证券 买入 1.021.401.65 84500.00116400.00137600.00
2024-10-30 国盛证券 买入 1.011.331.67 83800.00110600.00139100.00
2024-10-29 方正证券 买入 0.991.361.63 82700.00113100.00136000.00
2024-10-18 财通证券 增持 1.001.401.80 83200.00116700.00150100.00
2024-10-16 国海证券 买入 1.021.331.66 84600.00110300.00137700.00
2024-10-16 东吴证券 买入 1.021.341.65 84937.00111279.00137121.00
2024-10-15 招商证券 买入 1.021.331.72 85000.00111000.00143000.00
2024-10-15 民生证券 增持 1.021.261.52 85200.00104500.00126100.00
2024-10-15 华泰证券 买入 1.071.381.72 89186.00114600.00142900.00
2024-10-15 天风证券 买入 1.011.311.63 83764.00109280.00135730.00
2024-09-11 国元证券 买入 1.111.381.70 89468.00110930.00136355.00
2024-09-11 中信建投 买入 0.991.341.67 81813.00110583.00137848.00
2024-09-10 财信证券 买入 0.981.341.78 80797.00110640.00147636.00
2024-08-31 中泰证券 买入 1.021.411.66 84500.00116400.00137600.00
2024-08-29 太平洋证券 买入 0.981.361.67 85800.00119600.00146500.00
2024-08-28 西南证券 买入 1.001.261.53 82835.00104061.00126560.00
2024-08-28 国信证券 买入 1.041.341.66 86200.00111100.00137100.00
2024-08-28 国联证券 买入 1.041.391.76 85800.00114800.00146000.00
2024-08-28 东方证券 买入 1.051.421.77 86800.00117400.00146800.00
2024-08-27 国海证券 买入 --1.72 --142500.00
2024-08-27 东吴证券 买入 1.031.341.66 84937.00111279.00137121.00
2024-08-27 民生证券 增持 1.031.261.52 85200.00104600.00126100.00
2024-08-27 华西证券 买入 1.00-- 83000.00--
2024-08-27 方正证券 买入 1.001.371.64 82700.00113100.00136000.00
2024-08-27 天风证券 买入 1.011.321.64 83760.00109271.00135722.00
2024-08-27 东方财富证券 买入 0.971.211.51 80561.00100262.00124738.00
2024-08-27 浙商证券 买入 1.081.401.73 89200.00115500.00143200.00
2024-08-27 国盛证券 买入 1.021.341.70 84500.00110600.00140500.00
2024-08-27 财通证券 增持 1.011.411.81 83224.00116708.00150142.00
2024-08-27 申万宏源 买入 -1.29- -106800.00-
2024-08-26 华泰证券 买入 -1.38- -114600.00-
2024-08-26 西部证券 买入 1.031.471.86 85000.00121400.00153900.00
2024-08-19 西部证券 买入 1.031.471.86 85000.00121400.00153900.00
2024-08-13 天风证券 买入 1.011.321.64 83760.00109271.00135722.00
2024-08-07 方正证券 买入 0.981.291.51 80700.00106900.00125400.00
2024-08-05 东方证券 买入 1.051.421.77 86800.00117400.00146800.00
2024-07-14 财通证券 增持 1.011.411.81 83300.00116600.00150000.00
2024-07-10 国海证券 买入 1.061.381.72 87700.00114400.00142500.00
2024-07-10 东方财富证券 买入 0.971.211.51 80561.00100275.00124750.00
2024-07-09 东吴证券 买入 1.031.341.66 84937.00111279.00137121.00
2024-07-09 华泰证券 买入 1.081.381.73 89186.00114600.00142900.00
2024-07-09 东方证券 买入 1.051.421.77 86800.00117400.00146800.00
2024-07-09 国盛证券 买入 1.061.381.70 88100.00113900.00140300.00
2024-07-08 民生证券 增持 1.031.261.52 85200.00104600.00126200.00
2024-07-08 方正证券 买入 1.001.371.64 82700.00113100.00136000.00
2024-05-28 方正证券 买入 1.011.381.65 82700.00113100.00136000.00
2024-05-27 财通证券 增持 1.011.421.82 83300.00116600.00150000.00
2024-05-07 国盛证券 买入 1.071.381.71 88100.00113900.00140300.00
2024-05-06 东吴证券 买入 1.031.351.67 84937.00111279.00137121.00
2024-05-06 财信证券 买入 0.951.321.71 78071.00108854.00141036.00
2024-05-05 东方证券 买入 1.061.431.79 86800.00117200.00146800.00
2024-05-03 招商证券 买入 1.031.351.74 85000.00111000.00143000.00
2024-05-02 华泰证券 买入 1.081.391.74 89186.00114600.00142900.00
2024-04-30 国海证券 买入 1.071.391.73 87700.00114400.00142500.00
2024-04-30 国信证券 买入 1.021.311.57 84100.00108000.00128800.00
2024-04-29 方正证券 增持 0.961.271.51 79300.00104300.00123900.00
2024-04-22 东方财富证券 买入 0.981.221.52 80561.00100285.00124760.00
2024-04-21 中泰证券 买入 1.031.421.67 84500.00116400.00137600.00
2024-04-20 东方证券 买入 1.061.431.79 86800.00117200.00146800.00
2024-04-18 国信证券 买入 1.021.311.57 84100.00108000.00128800.00
2024-04-18 招商证券 买入 1.031.351.74 85000.00111000.00143000.00
2024-04-17 国海证券 买入 1.071.391.73 87700.00114400.00142500.00
2024-04-17 东吴证券 买入 1.031.351.67 84937.00111279.00137121.00
2024-04-17 兴业证券 增持 1.051.411.72 86400.00115700.00141100.00
2024-04-17 华泰证券 买入 1.081.391.74 89186.00114600.00142900.00
2024-04-17 国泰君安 买入 1.031.361.65 84800.00111500.00135900.00
2024-04-17 申万宏源 买入 1.011.301.64 83200.00106800.00134500.00
2024-04-16 国元证券 买入 1.061.351.69 85437.00108684.00135557.00
2024-04-16 广发证券 买入 1.041.532.07 85900.00125600.00169900.00
2024-04-16 方正证券 增持 0.961.271.51 79300.00104300.00123900.00
2024-04-16 中信建投 买入 1.011.311.64 83301.00107841.00134655.00
2024-04-14 国海证券 买入 1.061.39- 87400.00114100.00-
2024-04-12 信达证券 买入 1.031.40- 84800.00114900.00-
2024-04-11 国元证券 买入 0.761.30- 60965.00104673.00-
2024-04-11 国泰君安 买入 1.340.971.34 110100.0079800.00110100.00
2024-04-10 东吴证券 买入 1.031.35- 84900.00111300.00-
2024-04-10 华泰证券 买入 1.011.38- 82825.00113400.00-
2024-04-10 东方证券 买入 1.061.39- 86800.00114600.00-
2024-04-09 西南证券 买入 0.991.40- 81493.00115055.00-
2024-03-14 国海证券 增持 1.051.40- 84700.00112300.00-
2023-12-27 华泰证券 买入 0.761.031.41 60987.0082817.00113400.00
2023-12-22 国泰君安 买入 0.740.971.34 59600.0077900.00107600.00
2023-12-20 财信证券 买入 0.740.931.20 59228.0074897.0096540.00
2023-12-20 中金公司 买入 0.761.04- 61300.0083800.00-
2023-12-19 东方证券 买入 0.771.061.40 62200.0085400.00112700.00
2023-12-18 浙商证券 买入 0.781.081.42 62800.0087200.00114000.00

◆研报摘要◆

●2024-12-31 银轮股份:热管理龙头加速全球布局,二三曲线发力支撑业绩增长 (上海证券 仇百良,李煦阳,刘昊楠)
●公司成立“数字与能源热管理事业部”,集中资源发展第三曲线,数据中心、储能、热泵等多领域均已取得进展。综上,我们认为公司业绩有望维持较高增速,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-11-07 银轮股份:3Q24业绩同比增长,第三曲线业务持续突破 (财通证券 佘炜超,邢重阳,李渤)
●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润8.33/11.64/14.91亿元。对应PE分别为19.92/14.26/11.13倍,维持“增持”评级。
●2024-11-06 银轮股份:2024年前三季度盈利能力提升,新业务有望成为增长点 (浙商证券 刘巍,张盈)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为134.63/163.70/194.88亿元,YOY为22.2%/21.6%/19.0%;预计归母净利分别为8.92/11.55/14.32亿元,YOY为45.6%/29.6%/24.0%,EPS为1.07/1.39/1.72元/股,对应PE为18.6/14.4/11.6倍。
●2024-10-31 银轮股份:三季度净利率提升,海外经营体盈利有望持续改善 (国信证券 唐旭霞,唐英韬)
●预期24/25/26年公司营收分别为135.05/160.07/188.89亿元,归母净利润分别为8.62/11.11/13.71亿元,每股收益1.04/1.34/1.66元,对应PE分别为18/14/12倍,维持“优于大市”评级。
●2024-10-31 银轮股份:2024年三季报点评:2024Q3业绩符合预期,全球化发展提速 (东吴证券 黄细里,刘力宇)
●考虑到公司新项目放量节奏,我们将公司2024-2026年归母净利润的预测调整为8.46亿元、11.00亿元、13.81亿元(前值为8.49亿元、11.13亿元、13.71亿元),对应2024-2026年EPS分别为1.02元、1.32元、1.66元(前值为1.02元、1.34元、1.65元),市盈率分别为18.87倍、14.51倍、11.56倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2025-01-17 长城汽车:2024年业绩预计高增,坦克/魏牌有望带来新增量 (开源证券 任浪)
●我们小幅下调2024-2026年业绩预测,预计2024-2026年归母净利为128.8(-7.5)/156.2(-2.3)/181.0(-2.7)亿元,当前股价对应PE为16.8/13.8/11.9倍,但鉴于公司坦克/魏牌/海外业务继续放量,智能化技术有望以差异化方案密集上车,看好公司长期发展,维持“买入”评级。
●2025-01-16 比亚迪:全球新能源销量冠军,25年新车周期与智驾增长可期 (海通证券 刘一鸣,张觉尹,吴杰)
●考虑公司的竞争优势,我们预计公司2024/2025/2026年营收分别约为7651/9188/11038亿元,归母净利润约为383/535/726亿元,EPS为13.16/18.40/24.96元。公司2025年1月15日收盘市值对应2024/2025/2026年PE为21/15/11倍。参考可比公司,考虑到比亚迪是新能源车头部企业,我们给予公司2024年24-25倍PE,对应合理价值区间315.89-329.05元。维持“优于大市”评级。
●2025-01-16 爱柯迪:拟收购微特电机标的公司,战略性布局新兴赛道 (信达证券 丁泓婧)
●铝合金中小件隐形冠军,横向拓展进微特电机赛道有望打造新的成长空间。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.4亿元、13.1亿元和16.0亿元,对应EPS分别为1.06、1.33、1.63元,对应PE分别14倍、11倍、9倍。
●2025-01-16 爱柯迪:重组预案落地,前瞻布局新兴业务 (国盛证券 丁逸朦,刘伟)
●考虑到下游车企竞争激烈的同时,公司在新业务领域的加大投入,不考虑此次并购的前提下,我们预计公司2024-2026年归母净利润10.6/12.8/15.8亿元,对应PE分别为14/12/9倍,维持“买入”评级。
●2025-01-15 长城汽车:2024Q4业绩符合预期,出口&高端化驱动增长 (国投证券 徐慧雄,夏心怡)
●维持“买入-A”评级。预计公司2024-2026年归母净利润分别为127.3、170.3、190.1亿元,对应当前市值PE分别为17.4、13.0和11.7倍。我们给予公司2025年20倍市盈率,对应6个月目标价39.80元/股。
●2025-01-15 长城汽车:经营质量向上,25年越野、智驾双轮驱动 (平安证券 王德安,王跟海)
●公司以经营质量优先,在越野、皮卡等领域拥有较高的竞争壁垒,在25年仍将深耕优势领域。公司海外业务盈利能力强,25年新市场拓展有望继续贡献增量。智能化以蓝山智驾版为起点,将逐步迁移到公司其他品牌车型。我们维持公司2024-2026年净利润预测127亿/140亿/159亿,维持公司“推荐”评级。
●2025-01-15 江淮汽车:拟募资49亿元打造高端智能电动平台开发项目 (信达证券 丁泓婧)
●尊界S800上市48h预定2108台,我们看好华为赋能下公司在豪华市场的销量表现,且尊界亦有望为公司带来较大盈利弹性。建议关注。
●2025-01-15 长城汽车:2024年业绩预告点评:全年业绩亮丽收官,高端化+全球化发展边际向好 (光大证券 倪昱婧,孟祥庭)
●我们下调2024E归母净利润预测2.5%至128.2亿元;考虑到公司持续高端化和出海业务的布局已逐步打开盈利向上空间,我们上调2025E-2026E归母净利润预测4.9%/6.1%至人民币154.5亿元/177.9亿元。维持A/H股“增持”评级。
●2025-01-15 长城汽车:Q4盈利同比高增,25年新车强势 (华泰证券 宋亭亭)
●采用历史估值法,长城汽车A股近3年平均估值33倍,考虑市场竞争更加激烈,给予A股25年22xPE,维持目标价39.69元,维持“买入”评级。
●2025-01-14 松原股份:2024年业绩优异,有望受益于奇瑞、吉利新品周期 (国投证券 徐慧雄)
●维持“买入-A”评级。我们预计公司2024年-2026年的归母润分别为2.9/3.9/5.0亿元,对应当前市值,PE为22.4/17.1/13.3倍。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2025
www.chaguwang.cn 查股网