chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

ST晨鸣(000488)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测)
每股收益(元) -0.43 -2.53 -2.83 0.32
每股净资产(元) 5.65 3.12 0.31 6.29
净利润(万元) -128128.96 -741078.45 -829593.24 92874.00
净利润增长率(%) -776.89 -478.38 -11.94 44.31
营业收入(万元) 2660857.02 2272947.49 618655.02 3330640.50
营收增长率(%) -16.86 -14.58 -72.78 6.22
销售毛利率(%) 8.13 2.57 -39.05 15.01
摊薄净资产收益率(%) -7.68 -80.94 -917.86 5.00
市盈率PE -8.95 -1.21 -0.78 11.86
市净值PB 0.69 0.98 7.14 0.59

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-04-22 天风证券 中性 0.050.210.30 14347.0061016.0088048.00
2024-04-16 方正证券 增持 0.050.230.33 15800.0067700.0097700.00
2023-04-30 招商证券 买入 0.450.770.83 132900.00228500.00248800.00
2023-04-12 东兴证券 增持 0.410.710.83 123295.00210355.00248738.00
2023-04-10 群益证券 买入 0.380.67- 123200.00207900.00-
2023-04-01 天风证券 买入 0.440.680.80 131554.00202496.00239586.00
2023-03-06 天风国际 买入 0.530.81- 158770.00242680.00-
2023-03-02 天风证券 买入 0.530.81- 158772.00242676.00-
2022-10-31 招商证券 买入 0.130.310.41 39400.0091200.00122000.00
2022-08-31 国元证券 增持 0.220.280.35 66766.0084177.00104432.00
2022-05-05 中金公司 买入 0.500.67- 148000.00199000.00-
2022-04-30 国元证券 增持 0.630.690.84 186748.00206565.00249851.00
2022-03-31 中金公司 买入 0.590.67- 176000.00199000.00-
2022-03-31 招商证券 买入 0.690.740.84 205900.00221000.00250000.00
2022-03-31 国元证券 增持 0.750.830.96 223712.00247297.00285454.00
2021-10-30 国金证券 增持 0.780.540.77 232200.00161200.00230600.00
2021-09-05 国泰君安 买入 1.301.471.61 386700.00437600.00480100.00
2021-08-30 东兴证券 增持 1.191.051.10 356314.00313446.00328119.00
2021-08-30 东北证券 买入 1.341.661.85 401000.00494500.00551700.00
2021-08-29 国元证券 - 1.331.371.38 397100.00409129.00410749.00
2021-08-27 太平洋证券 买入 1.341.391.47 398500.00414900.00438900.00
2021-08-27 中金公司 - 1.191.22- 355400.00363900.00-
2021-08-27 银河证券 买入 1.491.461.60 443372.00436275.00477009.00
2021-08-26 国金证券 买入 1.091.011.05 324200.00300500.00313900.00
2021-07-13 东北证券 买入 1.341.661.85 401000.00494500.00551700.00
2021-07-12 中金公司 - 1.511.51- 451800.00450700.00-
2021-07-10 国金证券 买入 1.311.371.37 390100.00407800.00408100.00
2021-04-20 申万宏源 增持 1.761.391.51 525100.00413700.00450600.00
2021-04-20 中金公司 - 1.911.69- 569400.00505500.00-
2021-04-20 东北证券 买入 2.032.072.12 606800.00618000.00631600.00
2021-04-19 浙商证券 买入 1.831.691.94 545110.00504074.00579008.00
2021-04-08 东北证券 买入 2.032.072.12 606800.00618000.00631600.00
2021-04-07 申万宏源 增持 1.761.391.51 525100.00413700.00450600.00
2021-04-07 中金公司 - 1.911.69- 569400.00505500.00-
2021-04-07 广发证券 买入 1.571.401.24 467400.00418900.00370500.00
2021-04-07 东北证券 买入 2.032.072.12 606800.00618000.00631600.00
2021-04-06 浙商证券 买入 1.831.691.94 545110.00504074.00579008.00
2021-04-06 国金证券 买入 1.311.361.37 392600.00406500.00407900.00
2021-04-02 中信建投 增持 1.601.601.70 472200.00476100.00512100.00
2021-03-28 国泰君安 买入 1.551.741.90 462000.00519100.00565800.00
2021-03-26 东兴证券 增持 1.271.331.46 378754.00396117.00434487.00
2021-03-26 中金公司 - 1.911.69- 569400.00505500.00-
2021-03-26 浙商证券 买入 1.831.691.94 545110.00504074.00579008.00
2021-03-26 东北证券 买入 1.751.782.02 522500.00531700.00603900.00
2021-03-26 国金证券 买入 1.231.241.34 368100.00369400.00399600.00
2021-03-19 国金证券 买入 1.221.24- 363700.00371200.00-
2021-03-12 东北证券 买入 1.681.81- 502800.00540000.00-
2021-02-22 中金公司 - 1.571.70- 467600.00507900.00-
2021-02-22 东北证券 买入 1.572.00- 483600.00615200.00-
2021-02-19 东北证券 买入 1.572.00- 456900.00581300.00-
2021-02-18 浙商证券 买入 1.411.63- 409559.00474647.00-
2021-02-10 东北证券 买入 1.572.00- 456900.00581300.00-
2021-02-09 浙商证券 买入 1.411.63- 409559.00474647.00-
2021-02-02 东北证券 买入 1.041.15- 303200.00332800.00-
2020-12-23 东北证券 买入 0.641.041.15 185800.00303200.00332800.00
2020-11-17 东北证券 买入 0.600.780.92 175600.00226500.00268500.00
2020-10-25 浙商证券 买入 0.620.780.90 180791.00226399.00260456.00
2020-10-24 申万宏源 增持 0.610.830.96 180500.00247000.00285500.00
2020-10-23 中金公司 中性 0.550.69- 164200.00205600.00-
2020-10-23 东北证券 买入 0.600.780.92 175600.00226500.00268500.00
2020-08-12 广发证券 买入 0.510.640.65 152100.00189800.00194300.00
2020-08-11 中金公司 - 0.520.67- 154200.00199400.00-
2020-08-11 国盛证券 买入 0.690.760.83 207400.00225400.00246800.00
2020-08-11 东北证券 买入 0.470.680.85 137700.00197800.00248000.00
2020-08-10 浙商证券 买入 0.690.840.97 199433.00243298.00281669.00
2020-08-10 银河证券 买入 0.420.570.73 137700.00173700.00234200.00
2020-04-21 申万宏源 增持 0.750.850.98 217200.00247000.00285500.00
2020-04-21 中金公司 中性 0.580.69- 169700.00199400.00-
2020-04-21 广发证券 买入 0.590.630.68 171300.00184100.00197700.00
2020-04-21 东北证券 买入 0.620.720.80 179600.00208000.00232600.00
2020-04-15 中信建投 增持 0.660.76- 190900.00221100.00-
2020-04-14 东吴证券 买入 0.490.590.72 210300.00240500.00277000.00
2020-04-14 东北证券 买入 0.660.770.84 193100.00223200.00243200.00
2020-04-08 东北证券 买入 0.780.890.96 227000.00258100.00278300.00
2020-04-02 东兴证券 增持 0.710.790.93 205326.00228376.00269256.00
2020-03-31 申万宏源 增持 0.750.850.98 217200.00247000.00285500.00
2020-03-31 国泰君安 增持 0.720.851.00 208300.00245500.00290800.00
2020-03-31 东北证券 买入 0.780.89- 227000.00258100.00-
2020-03-30 中信建投 增持 0.660.76- 190900.00221100.00-
2020-03-30 中金公司 - 0.680.79- 198700.00229800.00-
2020-03-29 申万宏源 增持 0.750.850.98 217200.00247000.00285500.00
2020-03-29 国盛证券 买入 0.720.931.02 207800.00268900.00296200.00
2020-03-29 东吴证券 增持 0.490.590.72 210300.00240500.00277000.00
2020-03-29 广发证券 买入 0.590.630.68 171300.00184100.00197700.00
2020-03-27 银河证券 买入 0.780.930.97 240500.00274800.00297400.00

◆研报摘要◆

●2024-04-22 ST晨鸣:年报点评报告:静待经营改善 (天风证券 孙海洋)
●调整盈利预测,给予“持有”评级。公司是以制浆、造纸为主的现代化大型企业集团,坚定不移实施浆纸一体化战略。目前,公司在山东、广东、湖北、江西、吉林等地均建有生产基地,年浆、纸产能达1100万吨,其中木浆产能达430万吨,是国内首家实现制浆与造纸产能基本平衡的造纸企业。考虑到公司23年业绩不及预期,我们调整盈利预测,预计公司24-26年收入分别为289.3/307.6/323.7亿元(24-25前值分别为367.9/385.9亿元),归母净利分别为1.43/6.10/8.80亿元(24-25前值分别为20.2/24.0亿),EPS分别为0.05/0.21/0.30元/股,对应PE分别为76/18/12X。
●2023-04-30 ST晨鸣:Q1盈利承压,成本下行叠加需求恢复业绩有望改善 (招商证券 赵中平,毕先磊)
●预计公司2023-2025年分别实现归母净利润13.29亿元、22.85亿元和24.88亿元,分别同比增长602%、72%和9%,当前股价对应23年PE为11.3X,维持“强烈推荐”投资评级。
●2023-04-12 ST晨鸣:22年业绩承压,关注销量回升与盈利能力改善 (东兴证券 刘田田,常子杰)
●预计公司2023-2025年归母净利润为12.33、21.04、24.87亿元人民币,增速分别为296%、70%、18%,目前股价对应PE分别为13、7、6倍。维持“推荐”评级。
●2023-04-10 ST晨鸣:原料及能源价格高位影响业绩表现,2023年利润有望修复 (群益证券 王睿哲,赵旭东)
●当前国内复工复产有序推进,市场需求有望逐步恢复,考虑到上游价格回落、疫情出清等因素,我们认为公司2023年发展基调稳健,并将继续享受林浆纸一体化带来的成本优势,利润有望修复。我们预计2023、2024年公司实现净利润12.32亿元、20.79亿元,yoy分别为+550.79%、+68.75%,EPS为0.38元、0.67元,当前A股价对应PE分别为13.7倍、7.9倍,H股价对应PE分别为5.5倍、3.2倍,当前公司估值不高,但后续恢复力度仍需观察,对此给予公司A股及H股“区间操作”的投资建议。
●2023-04-01 ST晨鸣:年报点评报告:海外收入高增,国内需求有望回暖 (天风证券 孙海洋,尉鹏洁)
●调整盈利预测,维持“买入”评级。伴随下游需求复苏,公司业绩有望持续改善,同时考虑到成本改善仍需一定传导时间,我们调整盈利预测,预计公司23-25收入分别为349.8/367.9/385.9亿(23-24原值分别为349.5、364.9亿),23-25归母净利分别为13.2/20.2/24.0亿(23-24原值分别为15.9/24.3亿),EPS分别为0.44/0.68/0.80元/股(23-24原值分别为0.53/0.81元/股)。

◆同行业研报摘要◆行业:造纸印刷

●2026-05-15 众鑫股份:全球化布局+高盈利能力+产品线拓展,纸浆模塑市场份额有望持续提升 (东北证券 陈渊文,赵宇天)
●预计2026-2028年公司营业收入为22.78/30.64/36.82亿元,归母净利润为5.99/7.92/9.50亿元,对应PE为14.33/10.84/9.04X,维持公司“买入”评级。
●2026-05-14 中顺洁柔:生活用纸业务延续增长,盈利水平显著改善 (长城证券 郭庆龙,吕科佳)
●公司生活用纸业务受益于行业持续增长,同时公司具有较强的产品开发设计能力,借助于完善的渠道结构能够有效触达消费者,已经建立了较为突出的品牌势能,同步积极布局个人护理、家庭清洁等具有协同性的业务,我们看好公司发展,预测公司2026-2028年实现归母净利润4.45亿元、5.24亿元、6.04亿元,对应PE23.4X、19.9X、17.3X,首次覆盖给予“买入”评级。
●2026-05-11 恒丰纸业:盈利大幅改善,进军烟标打开成长空间 (江海证券 张婧)
●预计公司2026–2028年归母净利润分别为2.31亿元、2.64亿元和2.89亿元,对应当前股价PE为14.4x/12.6x/11.5x,估值处于合理偏低水平。基于盈利持续改善及烟标业务带来的成长潜力,江海证券维持“买入”评级。
●2026-05-11 冠豪高新:2025年及2026年一季报点评:特种纸提价落地,收入拐点确立,主业修复可期 (诚通证券 段雅超)
●预计2026年至2028年公司营业收入75.95亿元/80.89亿元/86.55亿元,同比增6.2%/6.5%/7.0%;归母净利润3.58亿元/1.81亿元/2.46亿元,同比增速218.0%/-49.6%/36.0%。2026年至2028年EPS分别为0.20元/0.10元/0.14元,ROE为10.0/5.0/6.4,对应PE为23.8/47.2/34.7倍。维持“推荐”评级。
●2026-05-10 华旺科技:高分红构筑安全垫,盈利能力有望逐季修复 (兴业证券 林寰宇,储天舒,王月)
●在行业低谷期,公司依然保持可观的正向盈利,充分体现中高端产品的核心竞争力。行业竞争趋缓,Q2提价落地,Q2-Q3有望迎来经营拐点。我们预计2026-2028年公司归母净利润分别为3.33/3.60/3.82亿元,分别同比+22.9%/+8.1%/+6.3%,应2026年5月8日收盘价的PE分别为16.8/15.6/14.7倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2026-05-08 太阳纸业:文化纸承压下凸显经营韧性,期待新产能贡献增量 (中信建投 张舒怡,叶乐)
●预计2026-2028年公司营收为420.6、455.7、488.8亿元,同比增长7.3%、8.4%、7.3%;归母净利润为35.8、40.0、43.4亿元,同比增长10.1%、11.8%、8.5%,对应PE为11.5x、10.3x、9.4x,维持“买入”评级。
●2026-05-07 裕同科技:2025年报&2026年一季报:包装主业稳健增长,N业务加速成长 (国信证券 陈伟奇,王兆康,李晶)
●公司是全球3C包装龙头,全球生产基地布局强化竞争优势,1+N+T战略落地打开成长空间。考虑汇兑与股份支付影响,下调2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计2026-2028年归母净利润为17.9/20.4/23.3亿元(前值为19.1/21.1/-亿元),同比+13%/14%/14%,摊薄EPS=1.95/2.22/2.53元,当前股价对应PE=19.4/17.1/15.0x,维持“优于大市”评级。
●2026-05-06 裕同科技:海外收入增速亮眼,“1+N+T”战略稳步推进 (兴业证券 林寰宇,王月,储天舒)
●我们预计2026-2028年归母净利润为18.08、19.95、21.21亿元,同比+13.5%、+10.4%、+6.3%,对应2026年4月29日收盘价的PE为19.7、17.8、16.8倍,维持“增持”评级。
●2026-05-06 豪悦护理:持续耕耘自主品牌,加速拓展海外市场 (国投证券 罗乾生,刘夏凡)
●公司作为护理行业ODM龙头,产品研发创新能力领先,产能稳步扩张,自主品牌有望加速成长,有望支撑业绩长期成长。我们预计豪悦护理2026-2028年营业收入为41.74、45.19、50.99亿元,同比增长11.13%、8.27%、12.82%,归母净利润为2.90、3.32、4.01亿元,同比增长为24.99%、14.61%、20.70%,对应PE为21.4x、18.7x、15.5x,给予26年27xPE,对应目标价36.45元,维持买入-A的投资评级。
●2026-05-05 众鑫股份:国内盈利复苏,泰国产能有望加速爬坡 (信达证券 姜文镪,李晨)
●众鑫股份2026年第一季度实现营业收入4.18亿元,同比增长12.3%;归母净利润0.94亿元,同比增长30.0%;扣非归母净利润0.89亿元,同比增长27.8%。若还原808万元资产减值损失,归母净利润达1.02亿元。公司毛利率为35.77%,同比提升1.6个百分点;净利率为22.46%,同比提升3.1个百分点,盈利能力持续增强。预计公司2026-2028年归母净利润分别为5.9亿元、8.0亿元、9.5亿元,对应PE分别为14.0X、10.4X、8.7X。基于盈利高增预期及估值优势,维持“买入”评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.chaguwang.cn 查股网