交易日期:2026-02-11 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):253.97 当日成交额(万元):131611.36 成交回报净买入额(万元):-14885.51
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1934.42 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1505.60 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1374.86 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1159.28 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1151.41 | 0 |
| 买入总计:
7125.57
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 0 | 11520.54 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 2954.57 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 0 | 2819.15 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 2758.70 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0 | 1958.12 |
| 卖出总计:
22011.08
万元 |