交易日期:2025-12-30 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):366.62 当日成交额(万元):238969.85 成交回报净买入额(万元):7979.75
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | 6895.44 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 6050.43 | 0 |
| 沪股通专用 | 5279.71 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3989.23 | 0 |
| 方正证券股份有限公司温州怀江路证券营业部 | 3801.62 | 0 |
| 买入总计:
26016.43
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 7060.03 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0 | 3233.68 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0 | 2629.90 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 2586.98 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 2526.09 |
| 卖出总计:
18036.68
万元 |
交易日期:2025-12-30 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):366.62 当日成交额(万元):238969.85 成交回报净买入额(万元):7979.75
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | 6895.44 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 6050.43 | 0 |
| 沪股通专用 | 5279.71 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3989.23 | 0 |
| 方正证券股份有限公司温州怀江路证券营业部 | 3801.62 | 0 |
| 买入总计:
26016.43
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 7060.03 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0 | 3233.68 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0 | 2629.90 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 2586.98 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 2526.09 |
| 卖出总计:
18036.68
万元 |