交易日期:2025-07-17 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):167.47 当日成交额(万元):179313.88 成交回报净买入额(万元):2284.21
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5867.92 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 4694.52 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2336.25 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2276.23 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2089.00 | 0 |
| 买入总计:
17263.92
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 4121.29 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 3956.86 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0 | 3789.93 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 1778.51 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1333.12 |
| 卖出总计:
14979.71
万元 |