交易日期:2025-03-10 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):20.79 当日成交额(万元):46679.60 成交回报净买入额(万元):3312.05
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 4468.18 | 2665.33 |
| 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 2546.50 | 521.82 |
| 机构专用 | 1927.40 | 0 |
| 机构专用 | 1443.28 | 0 |
| 机构专用 | 1441.17 | 1131.11 |
| 买入总计:
11826.53
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 4468.18 | 2665.33 |
| 财通证券股份有限公司德清德清大道证券营业部 | 0.43 | 1846.97 |
| 中泰证券股份有限公司杭州滨和路证券营业部 | 170.32 | 1753.58 |
| 机构专用 | 1441.17 | 1131.11 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 1.82 | 1117.49 |
| 卖出总计:
8514.48
万元 |