交易日期:2026-03-24 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):177.29 当日成交额(万元):164501.60 成交回报净买入额(万元):-135.49
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 6546.00 | 4481.77 |
| 机构专用 | 3772.20 | 1720.14 |
| 机构专用 | 2925.47 | 2709.03 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2642.15 | 254.16 |
| 机构专用 | 2008.70 | 1326.97 |
| 买入总计:
17894.52
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 5241.64 |
| 机构专用 | 6546.00 | 4481.77 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 22.72 | 2876.79 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 7.41 | 2720.78 |
| 机构专用 | 2925.47 | 2709.03 |
| 卖出总计:
18030.01
万元 |