交易日期:2026-04-02 披露原因:退市整理的证券
当日成交量(万手):76.51 当日成交额(万元):3141.85 成交回报净买入额(万元):-70.07
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 144.34 | 104.75 |
| 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 96.71 | 0 |
| 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 81.77 | 14.62 |
| 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 72.30 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司广州长堤证券营业部 | 69.20 | 0 |
| 买入总计:
464.32
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国银河证券股份有限公司江苏分公司 | 0 | 146.47 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 66.62 | 108.16 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 144.34 | 104.75 |
| 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 2.51 | 92.61 |
| 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 0 | 82.40 |
| 卖出总计:
534.39
万元 |