交易日期:2026-02-03 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):169.73 当日成交额(万元):295447.90 成交回报净买入额(万元):94861.15
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 81887.48 | 0 |
| 深股通专用 | 28232.24 | 18309.49 |
| 机构专用 | 10963.95 | 3929.48 |
| 机构专用 | 8701.59 | 3066.78 |
| 机构专用 | 6998.73 | 4726.07 |
| 买入总计:
136783.99
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 28232.24 | 18309.49 |
| 国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 49.72 | 7715.84 |
| 机构专用 | 6997.05 | 5688.09 |
| 机构专用 | 0 | 5473.63 |
| 机构专用 | 6333.99 | 4735.79 |
| 卖出总计:
41922.84
万元 |