序号 |
标题 |
发布日期 |
151 | 益方生物(688382.SH):股东OAP III累计减持公司1.46598%股份 持股降至4.99998% | 2023-09-20
|
152 | 益方生物:OAP III (HK) Limited近期减持1.47%公司股份,不再是公司持股5%以上股东 | 2023-09-19
|
153 | 益方生物(688382.SH)股东LAV Apex HK及其一致行动人大宗交易减持841.26万股 | 2023-09-19
|
154 | 2023年09月19日益方生物大宗交易 | 2023-09-19
|
155 | 益方生物:业绩说明会定于9月26日举行 | 2023-09-18
|
156 | 2023年09月18日益方生物大宗交易 | 2023-09-18
|
157 | A股异动丨益方生物涨超9% 多款产品临床试验 | 2023-09-18
|
158 | 异动揭秘-益方生物-U(SH688382)09月18日09:36快速上涨 | 2023-09-18
|
159 | 益方生物:正开展联用辉瑞CDK4/6抑制剂哌柏西利的临床试验,目前处于临床Ib期 | 2023-09-17
|
160 | 2023年09月15日益方生物大宗交易 | 2023-09-15
|
161 | 破发股益方生物跌2.94% 2022年上市0营收募20.8亿 | 2023-09-08
|
162 | 2023年09月11日益方生物大宗交易 | 2023-09-11
|
163 | 益方生物(688382.SH)大股东OAP III (HK) Limited大宗交易减持756.94万股 占总股本1.32% | 2023-09-11
|
164 | 益方生物(688382.SH):本次上市流通日期为2023年9月18日 | 2023-09-11
|
165 | 益方生物将于9月18日解禁1.04亿股 | 2023-09-10
|
166 | 益方生物:占公司总股本18.05%的限售股将于9月18日解禁上市 | 2023-09-10
|
167 | 益方生物(688382.SH)1.04亿股限售股份将于9月18日上市流通 | 2023-09-10
|
168 | 2023年09月08日益方生物大宗交易 | 2023-09-08
|
169 | 益方生物:D-2570预计今年第四季度启动针对银屑病的II期临床试验 | 2023-09-01
|
170 | 益方生物(688382):首次公开发行部分限售股于2023年9月8日上市流通 | 2023-09-01
|
171 | 益方生物将于9月8日解禁1.79亿股 | 2023-08-31
|
172 | 益方生物(688382.SH):1.79亿股限售股9月8日解禁 | 2023-08-31
|
173 | 益方生物:1.79亿股IPO限售股将于9月8日上市流通 | 2023-08-31
|
174 | 益方生物(688382.SH)1.79亿股限售股份将于9月8日上市流通 | 2023-08-31
|
175 | 民生证券给予益方生物推荐评级 2023年中报点评:贝福替尼获批上市 KRASG12C达成重磅合作 | 2023-08-28
|
176 | 民生证券8月28日发布研报称,给予益方生物(688382.SH)推荐评级 | 2023-08-28
|
177 | 益方生物上半年亏损1.68亿 2022年上市0营收募20.8亿 | 2023-08-25
|
178 | 益方生物上半年净亏损同比收窄 研发总投入同比增长8.29% | 2023-08-22
|
179 | 益方生物:上半年净亏损约1.68亿元 同比亏损收窄 | 2023-08-21
|
180 | 益方生物:上半年净亏损1.68亿元 | 2023-08-21
|
181 | 益方生物(688382.SH)授出6.88万股限制性股票 授予价为4.35元/股 | 2023-08-21
|
182 | 益方生物(688382.SH)发布上半年业绩,净亏损1.68亿元,同比亏损收窄 | 2023-08-21
|
183 | 益方生物-U2023年上半年净利-1.68亿 亏损减少25.53% | 2023-08-21
|
184 | 益方生物(688382.SH):上半年净亏损1.68亿元 | 2023-08-21
|
185 | 中国生物5.5亿元引进益方生物KRAS G12C抑制剂 | 2023-08-04
|
186 | 正大天晴与益方生物签订许可与合作协议 引进“最难攻克”靶向药 | 2023-08-04
|
187 | 正大天晴与益方生物签署协议 引进重磅靶向药 | 2023-08-03
|
188 | 益方生物:公司及子公司无对外担保 | 2023-08-03
|
189 | 益方生物(688382.SH)与正大天晴就公司在研产品D-1553签署许可与合作协议 | 2023-08-03
|
190 | 中国生物制药(01177.HK)附属与益方生物签署独家许可与合作协议 | 2023-08-03
|
191 | 益方生物:授予正大天晴D-1553产品中国大陆独家许可权,将获最高不超5.5亿元首付款及里程碑款等 | 2023-08-03
|
192 | 中国生物制药:正大天晴与益方生物签署独家许可与合作协议 | 2023-08-03
|
193 | 益方生物(688382.SH):与正大天晴签署许可与合作协议 | 2023-08-03
|
194 | 破发股益方生物跌9.59% 2022年上市0营收募资20.8亿 | 2023-07-31
|
195 | 益方生物:D-0502将于明年完成患者入组 | 2023-07-24
|
196 | 益方生物(688382.SH):在开展联用辉瑞CDK4/6抑制剂哌柏西利的临床试验,目前处于临床Ib期 | 2023-07-24
|
197 | 益方生物(688382.SH):目前国内已有一款进口和两款国产三代EGFR靶向药物上市 | 2023-07-24
|
198 | 益方生物(688382.SH):贝达药业将向公司支付首付款以及后续研发里程碑款项合计2.3亿元 | 2023-07-24
|
199 | 益方生物(688382.SH):D-2570是公司自主研发的一款靶向TYK2的新型口服选择性抑制剂 | 2023-07-24
|
200 | 益方生物(688382.SH):D-0502已在去年四季度开始入组患者 | 2023-07-24
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 下一页 |