序号 |
标题 |
发布日期 |
101 | 西麦食品:目前正在开发大健康食品 | 2024-05-07
|
102 | (深互动)西麦食品:公司营业收入自2019年上市以来持续增长,年均复合增长率超过10%,且增长中枢持续上移 | 2024-05-07
|
103 | (深互动)西麦食品:公司与蔚蓝生物围绕燕麦酶解技术和燕麦奶系列产品的开发进行联合试验和应用研究 | 2024-05-07
|
104 | 西麦食品获开源证券增持评级,燕麦主业提质增速,新产品、新渠道贡献增量 | 2024-04-29
|
105 | 西麦食品:益生菌蛋白粉是试水大健康的开端 | 2024-04-29
|
106 | 西麦食品:复合系列燕麦销量首次超过纯燕系列,扣非净利润同比增长15.19% | 2024-04-29
|
107 | 西麦食品:进口原粮价格有所上涨 公司已采取多种方式应对 | 2024-04-29
|
108 | (深互动)西麦食品:公司于2024年3月28日与成都德赛康谷食品有限公司签署战略并购协议,正式切入高速增长的乳品谷物配方赛道 | 2024-04-28
|
109 | (深互动)西麦食品:截至2024年4月19日,公司股东户数为23039户 | 2024-04-28
|
110 | 产品、渠道双轮驱动 西麦食品2023年业绩稳增长 | 2024-04-26
|
111 | 西麦食品(002956.SZ)发布一季度业绩,净利润4500.34万元,增长14.59% | 2024-04-25
|
112 | 西麦食品:2023年营业收入15.78亿元,同比增长18.89% | 2024-04-25
|
113 | 西麦食品:2024年第一季度营收约5.66亿元,同比增加46.07% | 2024-04-25
|
114 | 食品饮料板块震荡走强 西麦食品涨停 | 2024-04-18
|
115 | 食品饮料板块异动拉升 西麦食品涨停 | 2024-04-18
|
116 | (深互动)西麦食品:截至2024年4月10日,公司股东数为17588户 | 2024-04-16
|
117 | 为丰富产品品类,西麦食品拟以3.3亿元投建西麦大健康食品项目 | 2024-03-28
|
118 | 异动揭秘-西麦食品(SZ002956)04月09日11:29涨停 | 2024-04-09
|
119 | 西麦食品谢庆奎:奔赴大健康再造一个新西麦 | 2024-04-03
|
120 | 发力大健康赛道,西麦食品携“超强阵容”亮相2024“春糖会” | 2024-03-16
|
121 | 西麦食品亮相110届全国糖酒会,大健康系列新品广受青睐 | 2024-03-16
|
122 | 西麦食品:累计回购约176万股 | 2024-04-01
|
123 | 西麦食品并购成都德赛康谷 加速布局大健康与全球化战略 | 2024-03-31
|
124 | 战略并购德赛康谷 西麦食品布局乳品谷物配方赛道 | 2024-03-29
|
125 | 西麦食品:一颗燕麦“链”出健康食品大产业 | 2024-03-29
|
126 | 西麦食品:从燕麦片到大健康 创新型传统企业“三十而立” | 2024-03-28
|
127 | 西麦食品(002956.SZ)拟斥3.3亿元投建西麦大健康食品项目暨签署投资合作协议 | 2024-03-27
|
128 | (深互动)西麦食品:为提高资金使用效率,公司会使用暂时闲置资金购买较低风险理财产品 | 2024-03-20
|
129 | (深互动)西麦食品:公司的主要原材料是燕麦而不是大麦 | 2024-03-20
|
130 | 西麦食品(002956.SZ):截至2024年3月8日,公司的股东户数为17916户 | 2024-03-12
|
131 | (深互动)西麦食品:公司2019年上市至今每年均实施现金分红 | 2024-03-11
|
132 | (深互动)西麦食品:截至2024年3月8日,公司股东人数为17916户 | 2024-03-11
|
133 | 西麦食品:正在进行原材料来源地的多元化布局 | 2024-03-07
|
134 | (深互动)西麦食品:公司的燕麦+系列产品在燕麦的基础上添加其他天然谷物或营养元素 | 2024-03-06
|
135 | (深互动)西麦食品:公司根据产品品项不同区分使用不同产区的燕麦 | 2024-03-06
|
136 | (深互动)西麦食品:截至2024年2月29日,公司的股东户数为18019户 | 2024-03-06
|
137 | 西麦食品:已累计回购股份176.24万股,占公司股份总数0.79%,成交总金额为人民币2410.11万元 | 2024-03-01
|
138 | 西麦食品:春节礼盒产品动销情况良好 | 2024-02-26
|
139 | 西麦食品:公司零食量贩渠道销售增速较快,会进一步加大在零售量贩渠道的投入 | 2024-02-26
|
140 | 西麦食品(002956.SZ):接待长江证券等机构调研,公司零食量贩渠道的销售增速较快 | 2024-02-26
|
141 | “燕麦第一股”西麦食品:公司整体的毛利率维持在一个较高的水平 | 2024-02-26
|
142 | 西麦食品春节销售超预期,礼盒产品销售同比显著增长 | 2024-02-26
|
143 | 西麦食品:长江证券、诺安基金等多家机构于2月23日调研我司 | 2024-02-26
|
144 | 西麦食品(002956.SZ):春节前经销商的订货情况、春节期间消费者终端的动销情况非常理想 | 2024-02-26
|
145 | 西麦食品:公司零食量贩渠道的销售增速较快 | 2024-02-26
|
146 | 西麦食品:春节期间产品销售超预期,礼盒产品同比销售大幅增长 | 2024-02-25
|
147 | 西麦食品:接受长江证券等机构调研 | 2024-02-25
|
148 | (深互动)西麦食品:截至2024年2月20日,公司股东人数为17948户 | 2024-02-23
|
149 | (深互动)西麦食品:截至2024年2月8日,公司的股东户数为17806户 | 2024-02-19
|
150 | 异动揭秘-西麦食品(SZ002956)02月08日13:00涨停 | 2024-02-08
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第11页 下一页 |