chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

山鹰国际(600567)资本运作项目投资

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆证券投资◆

 持有其他上市证券
序号 证券代码 证券简称 持有数量(万股) 占比例(%) 初始成本(万元)
1 03698 徽商银行 - 0.10 766.80
2 01820 济丰包装 - 2.50 5283.63
 持有非上市股权情况
序号 持有对象名称 初始投资(万元) 持有数量(万股) 占比例(%) 期末账面价值(万元)
1 Eagle Capital(Hongkong)Limited 271.41 - 1.00 271.41
2 上海雅澳供应链管理有限公司 2400.00 - 15.24 2400.00
3 上海新数网络科技股份有限公司 6836.30 - 10.00 6836.30
4 北京一撕得物流技术有限公司 2000.00 - 5.00 2000.00
5 嘉兴翎贲诚松股权投资合伙企业(有限合伙) 2999.70 - 4.43 2999.70
6 兴证资管鑫众-山鹰国际1号定向资产管理计划 27000.00 - - 21577.48

◆增发情况◆

公告日期 股权登录日 价格(元) 发行数量(万股) 实际募资净额
(万元)
方案进程 主承销商
2022-05-09 - - 87555.56 - 董事会取消方案

-

2020-09-14 - - 137866.38 - 董事会取消方案

-

2016-07-11 2016-07-07 2.55 78431.37 197048.26 已上市

国金证券股份有限公司

2013-11-29 2013-11-27 1.68 59020.62 96814.04 已上市

华林证券有限责任公司

2013-08-10 2013-08-07 1.87 159071.64 - 已上市

华林证券有限责任公司

2011-05-06 2011-04-22 4.80 22000.00 102498.00 已上市

平安证券有限责任公司

2004-11-26 - 4.29 9883.45 42400.00 已上市

江南证券有限责任公司

◆项目投资 (单位:万元)◆

截止日期 累计募集资金总额 募集实际投入额 本报告期已使用额 累计使用总额
2023-06-30 411393.59 170800.15 987.02 379424.45
募集资金项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益
爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目 18000.00 18000.00 378.07
公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目 40165.53 38877.54 -368.05
公安县杨家厂镇工业园热电联产项目 128200.21 97510.31 2657.49
年产220万吨高档包装纸板项目(三期)(即年产49万吨PM26银杉/红杉生产线项目) - - -
山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目 16412.30 16412.30 1262.98
变更后项目 原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 符合计划
100万吨高档箱板纸扩建项目 年产220万吨高档包装纸板项目(三期)(即年产49万吨PM26银杉/红杉生产线项目) 98615.55 98619.50 -8225.25 100.00%
浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目 “爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”和“山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目” 110000.00 110004.80 - 100.00%

◆股权转让◆

公告日期 交易金额 转让比例
2005-10-27 10679.38万元 11.87%
转让方 受让方
马鞍山山鹰纸业集团有限公司 正隆(安徽)投资有限公司
交易概述

马鞍山山鹰纸业集团有限公司转让0.32亿股,占总股本11.87%,受让方:正隆(安徽)投资有限公司

◆发行债券◆

序号 债券简称 票面利率 起息日期 到期日期 总发行规模(万元) 交易场所 是否可转换
1 鹰19转债 - 2019-12-13 2025-12-13 186000.00 上交所
2 山鹰转债 - 2018-11-21 2024-11-21 230000.00 上交所

◆股权质押◆

质押日期 股东名称 质押股数(万股) 解押日期 质权人
2023-12-14 福建泰盛实业有限公司 3895.00 2024-12-13 福州市金控商业保理有限公司
2023-11-03 福建泰盛实业有限公司 2000.00 2025-06-15 福州市财金供应链集团有限公司
2023-10-18 福建泰盛实业有限公司 7300.00 2024-10-08 平安银行股份有限公司厦门分行
2023-10-18 福建泰盛实业有限公司 3080.00 2025-06-15 福州市财金供应链集团有限公司
2023-10-13 福建泰盛实业有限公司 3600.00 2024-10-08 平安银行股份有限公司厦门分行
2023-07-14 林文新 950.00 2024-07-12 开源证券股份有限公司
2023-07-13 林文新 4489.90 2024-07-12 开源证券股份有限公司
2023-06-20 福建泰盛实业有限公司 630.00 2025-05-11 福州绿金供应链科技有限公司
2023-06-20 福建泰盛实业有限公司 2300.00 2025-06-15 福州市财金供应链集团有限公司
2023-06-16 福建泰盛实业有限公司 4000.00 2026-06-12 中国农业银行股份有限公司莆田分行
2023-06-09 福建泰盛实业有限公司 9000.00 2024-05-31 厦门国贸纸业有限公司
2023-06-01 福建泰盛实业有限公司 800.00 2023-09-27 平安银行股份有限公司厦门分行
2023-05-15 福建泰盛实业有限公司 4300.00 2025-05-11 福州绿金供应链科技有限公司
2023-03-29 福建泰盛实业有限公司 3133.00 2023-12-13 福州市金控商业保理有限公司
2023-02-27 福建泰盛实业有限公司 7000.00 2024-05-31 福州市财金供应链集团有限公司
2023-01-16 福建泰盛实业有限公司 3704.00 2023-03-31 福州市金控商业保理有限公司
2022-12-29 福建泰盛实业有限公司 9000.00 2023-06-09 厦门囯贸纸业有限公司
2022-11-04 福建泰盛实业有限公司 4930.00 2024-11-01 福州绿金供应链科技有限公司
2022-10-27 福建泰盛实业有限公司 6080.00 2024-10-20 福州市财金供应链集团有限公司
2022-10-13 福建泰盛实业有限公司 6200.00 2023-09-27 平安银行股份有限公司厦门分行
2022-09-29 福建泰盛实业有限公司 6000.00 2023-09-27 平安银行股份有限公司厦门分行
2022-09-23 福建泰盛实业有限公司 2000.00 2023-05-15 福州鼓凤供应链发展有限公司
2022-08-30 福建泰盛实业有限公司 3704.00 2022-12-30 福州市金控商业保理有限公司
2022-07-12 林文新 4489.90 2023-07-12 开源证券股份有限公司
2022-03-24 福建泰盛实业有限公司 2425.00 2025-03-23 厦门恒鑫小额贷款有限公司
2022-03-24 福建泰盛实业有限公司 3637.00 2025-03-23 厦门金海峡小额贷款有限公司
2022-03-11 福建泰盛实业有限公司 6000.00 2025-03-09 中国农业银行股份有限公司莆田分行
2022-03-04 福建泰盛实业有限公司 9000.00 2022-12-31 厦门囯贸纸业有限公司
2022-02-24 福建泰盛实业有限公司 6300.00 2022-06-09 深圳市佳银资产管理有限公司
2020-02-06 福建泰盛实业有限公司 20700.00 2024-11-30 中信证券股份有限公司
2020-02-06 福建泰盛实业有限公司 1140.00 2024-11-30 中信证券股份有限公司
2020-02-06 福建泰盛实业有限公司 17060.00 2024-11-30 中信证券股份有限公司
2019-08-28 林文新 5178.00 2022-07-11 开源证券股份有限公司
2018-07-25 福建泰盛实业有限公司 7000.00 2022-06-30 中信证券股份有限公司
2018-07-20 福建泰盛实业有限公司 4700.00 2022-06-30 中信证券股份有限公司
2018-07-06 福建泰盛实业有限公司 4650.00 2022-06-30 中信证券股份有限公司
2017-11-30 福建泰盛实业有限公司 367.01 2024-11-30 中信证券股份有限公司
2017-11-30 福建泰盛实业有限公司 6983.00 2024-11-30 中信证券股份有限公司
2017-11-28 福建泰盛实业有限公司 757.57 2024-11-30 中信证券股份有限公司
2017-11-28 福建泰盛实业有限公司 15171.57 2024-11-30 中信证券股份有限公司
有问题请联系 767871486@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网