chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

灵康药业(603669)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:4.82亿股,累计占流通股本比66.80%,较上期变化: -1095.27万股 ,占比变化: -1.51%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
灵康控股集团有限公司 33965.28 未变 47.09 未变 流通A股
陶灵萍 4815.72 未变 6.68 未变 流通A股
王文南 2190.86 未变 3.04 未变 流通A股
姜晓东 1964.52 未变 2.72 未变 流通A股
陶小刚 1612.88 未变 2.24 未变 流通A股
泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰稳健3号私募证券投资基金 953.05 -530.56 1.32 -0.74 流通A股
泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰祥麟2号私募证券投资基金 922.71 -615.29 1.28 -0.85 流通A股
单英浩 595.00 未变 0.82 未变 流通A股
董凤菊 588.58 新进 0.82 新进 流通A股
杨忠义 567.00 未变 0.79 未变 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
杨成社 538.00 退出 0.75 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称灵康控股集团有限公司
法人代表陶灵萍
注册资本6000.00万元
成立日期2011-06-08
经营业务一般项目:控股公司服务;家用电器销售;珠宝首饰批发;机械设备销售;电子产品销售;纸浆销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);供应链管理服务;企业管理;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);建筑材料销售;橡胶制品销售;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
企业类型民营企业
说  明
灵康控股集团有限公司--->47.09%灵康药业集团股份有限公司
实际控制人
名 称陶灵萍
说 明
陶灵萍--->6.68%灵康药业集团股份有限公司
陶灵萍--->100%灵康控股集团有限公司--->47.09%灵康药业集团股份有限公司
名 称陶灵刚
说 明
陶灵刚--->0.51%灵康药业集团股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-02-21 陶灵刚 -368.67 0.5112 5.2444 347.00 2023.09.11-2023.09.18 二级市场
2023-04-18 陶灵刚 -7.58 0.0105 未披露 715.67 2023.02.16-2023.04.17 二级市场
2023-02-17 陶灵刚 -259.26 0.3595 6.0590 723.25 2023.02.01-2023.02.15 二级市场
2021-11-19 张俊珂 11.94 0.0166 8.4340 11.94 2021.11.18 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -147.84 0.2072 未披露 982.51 2021.07.19-2021.07.20 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -265.03 0.3715 9.5900 1130.35 2021.07.16 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -136.06 0.1907 9.1300 1395.39 2021.07.15 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -26.00 0.0364 9.0300 1531.44 2021.07.14 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -21.58 0.0302 9.0400 1557.44 2021.07.12 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -58.42 0.0819 9.0500 1579.02 2021.07.09 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -9.62 0.0135 9.1700 1637.44 2021.07.06 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -48.90 0.0685 9.1500 1647.06 2021.07.05 二级市场
2021-04-26 王文南 -18.00 0.0252 9.1540 2190.86 2021.04.23 二级市场
2021-04-23 王文南 -20.85 0.0292 9.0990 2208.86 2021.04.22 二级市场
2021-04-23 王文南 -27.15 0.0381 8.9100 2229.71 2021.04.21 二级市场
2021-04-21 王文南 -19.00 0.0266 8.8270 2256.86 2021.04.20 二级市场
2021-04-21 王文南 -22.00 0.0308 8.6360 2275.86 2021.04.19 二级市场
2021-07-22 灵康控股集团有限公司 -650.00 0.9111 7.3700 33965.28 2021.03.24 大宗交易平台
2021-03-26 灵康控股集团有限公司 -700.00 0.9812 7.3600 34615.28 2021.03.23 大宗交易平台
2021-03-18 王文南 -10.00 0.0140 7.8370 2297.86 2021.03.16 二级市场
2021-03-17 王文南 -24.36 0.0341 7.7820 2307.86 2021.03.15 二级市场
2021-01-11 王文南 -37.10 0.0520 8.7150 2332.22 2021.01.06 二级市场
2021-01-07 王文南 -36.58 0.0513 8.6590 2369.32 2021.01.05 二级市场
2020-11-26 王文南 -1.96 0.0027 8.9100 2405.90 2020.11.24 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -106.60 0.1494 9.8600 1695.96 2020.07.29 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -116.64 0.1635 9.6700 1802.56 2020.07.23 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -196.43 0.2753 9.2800 1919.20 2020.07.21 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -225.12 0.3155 9.2700 2115.63 2020.07.16 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -28.13 0.0394 9.1000 2340.75 2020.07.15 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -40.51 0.0568 9.0000 2368.88 2020.07.14 二级市场
2020-03-12 陶小刚 0.46 0.0009 9.4526 1147.06 2020.03.09 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -31.35 0.0615 8.6500 1720.99 2020.02.04 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -79.63 0.1563 8.3500 1752.34 2020.02.03 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -31.37 0.0616 7.9100 1831.97 2019.10.22 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -25.50 0.0500 7.7100 1863.34 2019.10.21 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -10.69 0.0210 7.9400 1888.84 2019.10.18 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -20.46 0.0402 7.9100 1899.53 2019.10.17 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -52.36 0.1027 7.9900 1919.99 2019.10.16 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -83.09 0.1630 8.1100 1972.35 2019.10.15 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -63.85 0.1253 8.1000 2055.44 2019.10.11 二级市场
2021-07-22 陶灵刚 -31.94 0.0627 8.0800 2119.29 2019.10.10 二级市场
2018-12-21 陶灵刚 -30.22 0.0830 9.7760 1536.60 2018.12.19 二级市场
2018-12-19 陶灵刚 -14.33 0.0394 10.0310 1566.82 2018.12.18 二级市场
2018-12-18 陶灵刚 -10.79 0.0296 9.9880 1581.15 2018.12.17 二级市场
2018-12-18 陶灵刚 -12.80 0.0352 10.1340 1591.94 2018.12.14 二级市场
2018-12-14 陶灵刚 -7.96 0.0219 10.3940 1604.74 2018.12.13 二级市场
2018-12-13 陶灵刚 -8.00 0.0220 10.3410 1612.70 2018.12.12 二级市场
2018-12-12 陶灵刚 -3.09 0.0085 10.4750 1620.70 2018.12.11 二级市场
2018-12-11 陶灵刚 -2.90 0.0080 10.4950 1623.79 2018.12.07 二级市场
2018-09-15 陶灵刚 -6.65 0.0183 10.7300 1626.69 2018.09.12 二级市场
2018-09-15 陶灵刚 -4.66 0.0128 10.7800 1633.34 2018.09.11 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2025
www.chaguwang.cn 查股网