chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

西部矿业(601168)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:10.52亿股,累计占流通股本比44.15%,较上期变化: -2939.71万股 ,占比变化: -1.23%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
西部矿业集团有限公司 55946.00 未变 23.48 未变 流通A股
青海西矿资产管理有限公司 17766.01 未变 7.46 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 11198.90 -516.34 4.70 -0.22 流通A股
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 4342.39 -1348.97 1.82 -0.57 流通A股
林泗华 4325.14 0.02 1.82 未变 流通A股
新疆塔城国际资源有限公司 2700.00 -300.00 1.13 -0.13 流通A股
新疆同裕股权投资有限公司 2562.00 未变 1.08 未变 流通A股
中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金 2432.00 -52.59 1.02 -0.02 流通A股
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002沪 2190.71 -269.08 0.92 -0.11 流通A股
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 1745.25 新进 0.73 新进 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
国投证券股份有限公司 2198.00 退出 0.92 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称西部矿业集团有限公司
法人代表王海丰
注册资本160000.00万元
成立日期2000-05-08
经营业务投资和经营矿产资源及能源项目(国家法律法规所禁止的除外,涉及资质证和许可证经营的除外);经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品;经营进出口代理业务;商品贸易(涉及许可证经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业类型地方国有企业
说  明
西部矿业集团有限公司--->23.48%西部矿业股份有限公司
西部矿业集团有限公司--->100%青海西矿资产管理有限公司--->7.46%西部矿业股份有限公司
实际控制人
名 称青海省人民政府国有资产监督管理委员会
说 明
青海省人民政府国有资产监督管理委员会--->78.97%西部矿业集团有限公司--->23.48%西部矿业股份有限公司
青海省人民政府国有资产监督管理委员会--->78.97%西部矿业集团有限公司--->100%青海西矿资产管理有限公司--->7.46%西部矿业股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2025-04-18 青海西矿资产管理有限公司 529.01 0.2220 未披露 17766.01 2025.04.07-2025.04.17 二级市场
2025-04-08 青海西矿资产管理有限公司 116.79 0.0490 未披露 17237.00 2025.04.03 二级市场
2025-04-02 西部矿业集团有限公司 -176.92 0.0742 未披露 71933.96 2024.06.20-2025.03.31 其他
2025-03-06 青海西矿资产管理有限公司 2382.96 1.0000 未披露 17120.20 2024.12.24-2025.03.05 二级市场
2024-12-24 青海西矿资产管理有限公司 1737.24 0.7290 16.7440 14737.24 2024.10.28-2024.12.23 二级市场
2024-06-21 西部矿业集团有限公司 -2407.88 1.0104 15.8900 72110.88 2024.03.15-2024.06.19 其他
2024-02-01 西部矿业集团有限公司 50.00 0.0210 14.3972 74518.76 2024.01.31 二级市场
2024-01-24 西部矿业集团有限公司 595.75 0.2500 未披露 74468.76 2023.11.17-2024.01.23 二级市场
2023-06-29 西部矿业集团有限公司 1321.74 0.5547 未披露 73873.00 2023.06.16-2023.06.28 二级市场
2020-11-19 西部矿业集团有限公司 19.14 0.0080 未披露 71489.99 2020.11.16-2020.11.17 二级市场
2019-07-02 西部矿业集团有限公司 4240.85 1.7796 未披露 71470.85 2019.07.01 二级市场
2013-11-21 株洲冶炼集团股份有限公司 -1000.00 0.4196 未披露 700.00 2013.05.01-2013.11.20 二级市场
2010-10-14 Newmargin Mining Co., Limited -4224.00 1.7726 未披露 2328.00 2010.07.23-2010.10.12 二级市场
2010-10-14 上海联创创业投资有限公司 -400.00 0.1679 未披露 4963.00 2010.07.23-2010.10.12 二级市场
2010-07-24 Newmargin Mining Co., Limited -5338.00 2.2400 未披露 6552.00 2009.10.22-2010.07.22 二级市场
2010-07-24 上海联创创业投资有限公司 -406.00 0.1704 未披露 5363.00 2009.04.24-2010.07.22 二级市场
2009-08-06 Newmargin Mining Co., Limited -1571.00 0.9183 未披露 11890.00 2009.03.17-2009.08.04 二级市场
2009-03-05 Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C. -4110.90 2.4031 未披露 7315.00 2009.01.12-2009.02.27 二级市场
2009-02-11 宁波安瑞盛科技有限公司 -10063.07 5.8824 未披露 1535.00 2008.10.27-2009.02.09 二级市场,大宗交易平台
2009-01-13 Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C. -7804.10 4.5619 未披露 11425.90 2008.08.07-2009.01.09 二级市场
2009-01-06 株洲冶炼集团股份有限公司 -1000.00 0.5846 未披露 1700.00 2008.09.18-2008.12.31 二级市场
2009-01-07 上海海成物资有限公司 -233.00 0.1362 未披露 2467.00 2008.12.01-2008.12.10 二级市场
2008-12-09 上海安尚实业有限公司 -90.00 0.0526 未披露 11909.00 2008.11.28-2008.12.05 二级市场
2009-01-07 新疆塔城国际资源有限公司 -300.00 0.1754 未披露 9315.00 2008.11.12-2008.11.28 二级市场
2008-11-29 上海安尚实业有限公司 -6600.00 3.8581 未披露 11999.00 2008.11.03-2008.11.27 二级市场,大宗交易平台
2008-11-29 上海安尚实业有限公司 -580.00 0.3390 未披露 18599.00 2008.10.06-2008.10.31 二级市场
2008-10-28 宁波安瑞盛科技有限公司 -2250.73 1.3157 未披露 11598.07 2008.10.08-2008.10.24 二级市场,大宗交易平台
2008-11-29 上海安尚实业有限公司 -1970.00 1.1516 未披露 19179.00 2008.09.01-2008.09.26 二级市场
2008-09-27 宁波安瑞盛科技有限公司 -13073.21 7.6420 未披露 13848.80 2008.07.15-2008.09.25 二级市场,大宗交易平台
2008-11-29 上海安尚实业有限公司 -2180.83 1.2953 未披露 21149.00 2008.08.01-2008.08.29 二级市场
2008-11-29 上海安尚实业有限公司 -1669.17 0.9914 未披露 23329.83 2008.07.15-2008.07.31 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2025
www.chaguwang.cn 查股网