chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

长江证券(000783)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:28.42亿股,累计占流通股本比51.40%,较上期变化: 2119.14万股 ,占比变化: 0.38%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
新理益集团有限公司 82333.23 未变 14.89 未变 流通A股
湖北能源集团股份有限公司 52960.99 未变 9.58 未变 流通A股
三峡资本控股有限责任公司 33292.54 未变 6.02 未变 流通A股
上海海欣集团股份有限公司 24820.00 2119.14 4.49 0.38 流通A股
国华人寿保险股份有限公司-分红三号 24217.33 未变 4.38 未变 流通A股
武汉城市建设集团有限公司 20000.00 未变 3.62 未变 流通A股
湖北宏泰集团有限公司 17800.00 未变 3.22 未变 流通A股
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 10000.00 未变 1.81 未变 流通A股
长江产业投资集团有限公司 10000.00 未变 1.81 未变 流通A股
湖北省中小企业金融服务中心有限公司 8825.00 未变 1.60 未变 流通A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称
说  明
实际控制人
名 称
说 明

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2020-07-24 新理益集团有限公司 5563.38 1.0061 未披露 82333.23 2020.06.12-2020.07.22 二级市场
2020-07-14 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 -494.00 0.0893 未披露 17953.34 2020.07.10 二级市场
2020-06-13 国华人寿保险股份有限公司 552.42 0.0999 未披露 24217.33 2016.01.28-2020.06.11 二级市场
2020-06-13 新理益集团有限公司 3980.98 0.7200 未披露 76769.85 2019.04.25-2020.06.11 二级市场
2019-04-26 新理益集团有限公司 1491.20 0.2697 未披露 72788.87 2018.04.12-2019.04.24 二级市场
2018-11-01 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -2200.00 0.3979 未披露 1800.00 2018.10.26-2018.10.30 二级市场
2018-08-25 湖北省中小企业金融服务中心有限公司 5250.00 0.9495 未披露 9200.00 2018.08.01-2018.08.24 大宗交易平台
2018-08-25 湖北省中小企业金融服务中心有限公司 -7000.00 1.2660 未披露 9200.00 2018.08.01-2018.08.24 大宗交易平台
2018-08-25 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 56.21 0.0102 5.0070 18447.34 2018.08.24 二级市场
2018-08-25 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 7000.00 1.2660 未披露 18391.13 2018.08.01-2018.08.23 大宗交易平台
2018-08-25 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 -5250.00 0.9495 未披露 18391.13 2018.08.01-2018.08.23 大宗交易平台
2018-08-25 湖北省中小企业金融服务中心有限公司 1750.00 0.3165 5.4500 10950.00 2018.07.01-2018.07.31 大宗交易平台
2018-08-25 湖北省中小企业金融服务中心有限公司 -9500.00 1.7181 未披露 10950.00 2018.07.01-2018.07.31 大宗交易平台
2018-08-25 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 9500.00 1.7181 未披露 16641.13 2018.07.01-2018.07.31 大宗交易平台
2018-08-25 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 -1750.00 0.3165 5.4500 16641.13 2018.07.01-2018.07.31 大宗交易平台
2018-08-25 湖北省中小企业金融服务中心有限公司 -1300.00 0.2351 5.4000 18700.00 2018.06.01-2018.06.30 大宗交易平台
2018-08-25 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 1300.00 0.2351 5.4000 8891.13 2018.06.01-2018.06.30 大宗交易平台
2018-08-25 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 992.05 0.1794 未披露 7591.13 2018.05.01-2018.05.31 二级市场
2018-08-25 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 161.15 0.0291 未披露 6599.08 2018.04.01-2018.04.30 二级市场
2018-04-19 新理益集团有限公司 -5.00 0.0009 未披露 71297.67 2018.04.11 二级市场
2018-08-25 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 270.52 0.0489 未披露 6437.93 2018.03.01-2018.03.31 二级市场
2018-04-19 新理益集团有限公司 33.00 0.0060 未披露 71302.67 2018.02.14 二级市场
2018-04-19 新理益集团有限公司 1480.86 0.2678 未披露 71269.67 2017.05.24-2018.02.13 二级市场
2017-05-24 新理益集团有限公司 541.71 0.1142 未披露 70330.52 2017.05.23 二级市场
2017-03-28 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -1000.00 0.2109 9.9900 5300.00 2017.03.22-2017.03.27 二级市场
2016-12-29 天津泰达投资控股有限公司 -5529.00 1.1659 10.1900 1869.28 2016.12.28 大宗交易平台
2017-03-28 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -1050.00 0.2214 10.2400 6300.00 2016.12.20-2016.12.27 二级市场
2016-12-28 天津泰达投资控股有限公司 -5529.00 1.1659 10.2500 7398.28 2016.12.27 大宗交易平台
2016-12-27 天津泰达投资控股有限公司 -4229.00 0.8917 10.1900 12927.28 2016.12.26 大宗交易平台
2016-12-17 天津泰达投资控股有限公司 -5520.70 1.1641 11.9800 17156.28 2015.06.25-2016.12.16 二级市场,大宗交易平台
2016-09-28 上海海欣集团股份有限公司 -280.00 0.0590 未披露 24834.00 2016.08.19-2016.09.27 二级市场
2017-03-28 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -250.00 0.0527 11.0600 7350.00 2016.06.22 二级市场
2017-03-28 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -2000.00 0.4217 10.5000 7600.00 2016.03.21-2016.03.22 二级市场
2016-01-28 刘雯超 47.43 0.0100 未披露 47.43 2016.01.27 二级市场
2016-01-28 国华人寿保险股份有限公司 18859.92 3.9769 未披露 23664.91 2015.09.02-2016.01.27 二级市场
2017-03-28 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -1380.00 0.2910 12.5700 9600.00 2015.12.16 二级市场
2015-12-17 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -920.00 0.1940 12.7000 10980.00 2015.12.15 二级市场
2015-09-08 三峡资本控股有限责任公司 9006.99 1.8992 未披露 23722.57 2015.09.01-2015.09.02 二级市场
2015-09-02 国华人寿保险股份有限公司 4804.99 1.0132 未披露 4804.99 2015.08.24-2015.09.01 二级市场
2015-09-08 三峡资本控股有限责任公司 14715.58 3.1030 未披露 14715.58 2015.08.01-2015.08.31 二级市场
2015-07-15 上海海欣集团股份有限公司(通过证券公司定向资产管理方式) 14.00 0.0030 未披露 14.00 2015.07.14 二级市场
2015-04-01 上海海欣集团股份有限公司 -100.00 0.0211 15.8700 25100.00 2015.03.30 二级市场
2015-12-17 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -1100.00 0.2320 15.9100 11900.00 2015.03.23-2015.03.30 二级市场
2015-02-12 湖北金环股份有限公司 -480.00 0.1012 未披露 814.00 2015.02.01-2015.02.12 二级市场
2015-01-10 湖北金环股份有限公司 -520.00 0.1096 未披露 1294.00 2015.01.07-2015.01.09 二级市场
2015-04-01 上海海欣集团股份有限公司 -1700.00 0.3585 15.8600 25200.00 2014.12.11-2014.12.31 二级市场
2014-12-23 崔少华 -3.35 0.0007 16.6600 10.06 2014.12.23 二级市场
2014-12-09 恒天天鹅股份有限公司 -500.36 0.1055 7.5000 0.00 2014.10.01-2014.12.08 二级市场
2015-12-17 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -2100.00 0.4428 11.7200 13000.00 2014.11.26-2014.12.05 二级市场
2014-12-09 湖北蓝鼎控股股份有限公司 -95.00 0.0200 13.7200 0.00 2014.12.05 二级市场
2014-11-13 湖北蓝鼎控股股份有限公司 -65.00 0.0137 8.0500 95.00 2014.11.10-2014.11.11 二级市场
2014-10-10 恒天天鹅股份有限公司 -677.06 0.1428 6.1200 500.36 2014.04.01-2014.09.30 二级市场
2015-12-17 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -1300.00 0.2741 6.8700 15100.00 2014.09.26-2014.09.27 二级市场
2014-09-25 湖北蓝鼎控股股份有限公司 -60.00 0.0127 6.1200 160.00 2014.09.11-2014.09.23 二级市场
2015-04-01 上海海欣集团股份有限公司 -250.00 0.0527 未披露 26900.00 2014.07.29 二级市场
2014-07-29 上海海欣集团股份有限公司 -800.00 0.1687 未披露 27150.00 2014.07.28 二级市场
2014-07-29 上海海欣集团股份有限公司 -1900.00 0.4006 未披露 27950.00 2014.07.25 二级市场
2014-07-25 上海海欣集团股份有限公司 -490.00 0.1033 4.8900 29850.00 2014.07.24 二级市场
2014-07-25 上海海欣集团股份有限公司 -130.00 0.0548 10.0100 15170.00 2014.01.01-2014.06.30 二级市场
2014-05-23 湖北蓝鼎控股股份有限公司 -50.00 0.0211 9.3900 110.00 2014.05.16-2014.05.21 二级市场
2014-04-02 恒天天鹅股份有限公司 -104.80 0.0442 9.3600 588.71 2014.01.01-2014.03.31 二级市场
2014-04-01 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -1423.00 0.6001 8.4100 8200.00 2014.03.24-2014.03.28 二级市场
2014-07-25 上海海欣集团股份有限公司 -1410.00 0.5946 10.1500 15300.00 2013.01.01-2013.12.31 二级市场
2013-12-31 湖北蓝鼎控股股份有限公司 -235.03 0.0991 10.0000 160.00 2013.12.19-2013.12.27 二级市场
2013-12-11 湖北蓝鼎控股股份有限公司 -517.87 0.2184 10.5100 395.03 2013.12.04-2013.12.06 二级市场
2014-04-01 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -340.00 0.1434 未披露 9623.00 2013.10.01-2013.11.27 二级市场
2013-10-09 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -730.00 0.3079 未披露 9963.00 2013.09.27-2013.09.30 二级市场
2013-09-25 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -930.00 0.3922 9.2040 10693.00 2013.05.06-2013.09.24 二级市场
2013-05-07 上海锦江国际投资管理有限公司 -550.00 0.2320 10.1070 0.00 2013.05.03 二级市场
2013-05-07 上海锦江国际投资管理有限公司 -50.00 0.0211 10.0540 550.00 2013.04.25 二级市场
2013-03-27 上海锦江国际投资管理有限公司 -1175.00 0.4955 10.1280 600.00 2012.06.04-2013.03.25 二级市场
2013-05-07 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -330.00 0.1392 9.7180 11623.00 2013.03.25 二级市场
2013-05-07 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -170.00 0.0717 9.8300 11953.00 2013.03.22 二级市场
2013-03-08 湖北迈亚股份有限公司 -372.10 0.1569 10.1000 912.90 2013.03.05-2013.03.06 二级市场
2013-01-05 保定天鹅股份有限公司 -1267.95 0.5347 8.8800 693.51 2012.12.04-2012.12.31 二级市场
2012-07-07 上海海欣集团股份有限公司 -430.00 0.1813 10.3100 16710.00 2012.06.30 二级市场
2012-07-12 保定天鹅股份有限公司 -266.21 0.1123 9.2100 1961.46 2012.06.01-2012.06.29 二级市场
2012-06-01 上海锦江国际投资管理有限公司 -1411.46 0.5953 10.1500 1775.00 2012.05.22-2012.05.30 二级市场
2012-05-31 保定天鹅股份有限公司 -74.07 0.0312 10.0100 2227.67 2012.05.03-2012.05.23 二级市场
2012-06-01 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 -959.87 0.4048 10.0600 12123.00 2011.04.19-2012.05.10 二级市场
2012-05-31 保定天鹅股份有限公司 -70.00 0.0295 9.2100 2301.74 2012.04.06-2012.04.10 二级市场
2012-05-31 保定天鹅股份有限公司 -40.00 0.0169 9.1300 2371.74 2012.03.21-2012.03.22 二级市场
2014-07-25 上海海欣集团股份有限公司 -303.83 0.1281 13.5700 17140.00 2011.01.01-2011.12.31 二级市场
2010-04-03 华工科技产业股份有限公司 -633.10 0.5721 16.7200 0.00 2010.03.18-2010.04.01 二级市场
2009-12-08 保定天鹅股份有限公司 -456.45 0.4125 19.0500 4034.89 2009.12.03-2009.12.04 二级市场
2009-11-10 湖北迈亚股份有限公司 -47.00 0.0549 21.4500 1083.00 2009.11.05-2009.11.06 二级市场
2009-11-06 湖北迈亚股份有限公司 -164.11 0.1917 19.9700 1130.00 2009.08.03-2009.11.03 二级市场
2009-07-31 湖北迈亚股份有限公司 -140.89 0.1646 25.6600 1294.11 2009.07.22-2009.07.29 二级市场
2009-07-02 湖北迈亚股份有限公司 -69.86 0.0816 17.7330 1435.00 2009.06.25-2009.06.30 二级市场
2009-12-08 保定天鹅股份有限公司 -570.62 0.6667 未披露 3454.88 2009.04.03-2009.06.25 二级市场
2009-04-28 湖北迈亚股份有限公司 -108.14 0.1263 16.7846 1504.86 2009.04.14-2009.04.27 二级市场
2009-04-14 湖北迈亚股份有限公司 -399.75 0.4670 15.8790 1613.00 2009.04.13 二级市场
2008-04-09 宋求明 -0.98 0.0037 未披露 1.00 2008.04.01-2008.04.02 二级市场
2008-04-09 宋求明 1.98 0.0076 未披露 1.98 2007.12.28-2008.03.12 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网