公司名称 | 上海正帆科技股份有限公司 | 上市日期 | 2020-08-20 |
英文全称 | Shanghai Gentech Co.,ltd. | 招股日期 | 2020-07-31 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 |
曾用名 | -- |
公司网址 | www.gentechindustries.com | 所属地域 | 上海市 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 | 同城上市公司数 | 462 |
电子信箱 | ir@gentech-online.com | 发行数量(万股) | 6423.5447 |
上市推荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 15.67 |
主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 39.99元 |
法人代表 | 俞东雷 | 董 事 长 | 俞东雷 |
总 经 理 | 史可成 | 董 秘 | ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮)(021-54428800) |
注册资本 | 2.88亿元 | 员工人数 | 1647 |
电 话 | 021-54428800-6187 | 传 真 | 021-54428811 |
会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 201108 |
注册地址 | 上海市闵行区春永路55号2幢 |
办公地址 | 上海市闵行区春永路55号2幢 |
主营范围 | 一般项目:普通机械设备安装服务;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);特种设备销售;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;机械电气设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);电子专用材料销售;金属材料销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;物联网应用服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:移动式压力容器/气瓶充装;危险化学品经营;特种设备设计;特种设备安装改造修理;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
公司简史 | 公司前身是上海正帆科技有限公司,成立于2009年10月10日。
2015年7月8日,公司更名为上海正帆科技股份有限公司。
|