公司名称 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 上市日期 | 2021-12-01 |
英文全称 | Siglent Technologies Co., Ltd. | 招股日期 | 2021-11-12 |
申万行业 | 机械设备-->通用设备 |
曾用名 | -- |
公司网址 | www.siglent.com | 所属地域 | 广东省 |
证监会行业 | 制造业->仪器、仪表->仪器仪表制造业 | 同城上市公司数 | 863 |
电子信箱 | zqb@siglent.com | 发行数量(万股) | 2666.6700 |
上市推荐人 | 国信证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 46.60 |
主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 108.00元 |
法人代表 | 秦轲 | 董 事 长 | 秦轲 |
总 经 理 | 秦轲 | 董 秘 | 刘厚军(0755-26616618) |
注册资本 | 1.59亿元 | 员工人数 | 462 |
电 话 | 0755-26616618 | 传 真 | 0755-26616617 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 518101,518109 |
注册地址 | 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区5栋办公楼1层-4层、4栋厂房3层-4层(一照多址企业) |
办公地址 | 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区4栋厂房3-4层、1栋办公楼2层和4层、5栋办公楼1-4层,广东省深圳市宝安区71区留仙一路二巷26号轻工厂房一栋1-7层 |
主营范围 | 从事数字示波器、信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、电源、万用表、电子负载等通用电子测试测量仪器及相关解决方案的设计、研发,制造和销售;测试测量仪器、通信仪器、分析仪器、其他高科技电子产品、附件和软件产品及其相关解决方案的设计、研发,制造和销售;提供技术咨询和校准、维护、维修、售后及相关配套服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖、限制商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。)
|
公司简史 | 2007年6月13日,公司前身“深圳市鼎阳科技有限公司”成立。
2019年11月15日,公司名称由“深圳市鼎阳科技有限公司”变更为“深圳市鼎阳科技股份有限公司”。
|