公司名称 | 苏州恒久光电科技股份有限公司 | 上市日期 | 2016-08-12 |
英文全称 | Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. | 招股日期 | 2016-07-25 |
申万行业 | 电子-->光学光电子 |
曾用名 | 苏州恒久->恒久科技->ST恒久 |
公司网址 | www.sgt21.com | 所属地域 | 江苏省 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 | 同城上市公司数 | 650 |
电子信箱 | admin@sgt21.com | 发行数量(万股) | 3000.0000 |
上市推荐人 | 中国银河证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 7.71 |
主承销商 | 中国银河证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 9.25元 |
法人代表 | 余荣清 | 董 事 长 | 余荣清 |
总 经 理 | 余荣清 | 董 秘 | 张冬云(0512-67688188) |
注册资本 | 2.69亿元 | 员工人数 | 333 |
电 话 | 0512-67688188 | 传 真 | 0512-67688188 |
会计事务所 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 215011 |
注册地址 | 江苏省苏州市高新区火炬路38号 |
办公地址 | 江苏省苏州市高新区火炬路38号 |
主营范围 | 有机光导鼓系列产品、墨粉、粉盒及相关衍生产品的生产、经营;研发、生产、销售:光电子器件与组件、计算机及其周边设备;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
公司简史 | 公司的前身为成立于2002年3月27日的苏州恒久光电科技有限公司。
2009年3月28日,苏州恒久光电科技有限公司整体变更为苏州恒久光电科技股份有限公司。
|