公司名称 | 深圳能源集团股份有限公司 | 上市日期 | 1993-09-03 |
英文全称 | Shenzhen Energy Group Co.,Ltd. | 招股日期 | 1993-03-25 |
申万行业 | 公用事业-->电力 |
曾用名 | 深能源A->G深能源->深能源A->深圳能源 |
公司网址 | www.sec.com.cn | 所属地域 | 广东省 |
证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 | 同城上市公司数 | 865 |
电子信箱 | ir@sec.com.cn | 发行数量(万股) | 10730.0000 |
上市推荐人 | 深圳经济特区证券公司 | 发行价格(元/股) | 3.50 |
主承销商 | 深圳经济特区证券公司 | 首日开盘价 | 11.50元 |
法人代表 | 李英峰 | 董 事 长 | 李英峰 |
总 经 理 | 欧阳绘宇 | 董 秘 | 周朝晖(0755-83684138) |
注册资本 | 47.57亿元 | 员工人数 | 12200 |
电 话 | 0755-83684138 | 传 真 | 0755-83684128 |
会计事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 518033 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层,29-31层,34-41层 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层,29-31层,34-41层 |
主营范围 | 各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业;投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等;投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业;各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务;环保技术开发、转让和服务;物业管理、自有物业租赁;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营;从事信息系统运营维护,系统集成,软件开发的信息技术服务;计算机软硬件、电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁;能提高社会经济效益的其他业务。
|
公司简史 | 深圳能源投资股份有限公司经深圳市人民政府经济体制改革办公室深改复[1992]13号文批准,由深圳市能源集团有限公司作为发起人以社会募集方式筹设。
2008年4月9日,"深圳能源投资股份有限公司"更名为"深圳能源集团股份有限公司",英文全称变更为"Shenzhen Energy Group Co.,Ltd.",英文简称变更为"Shenzhen Energy"。
|