chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

星源材质(300568)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2026-04-14,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2026年每股收益 0.37 元,较去年同比增长 1260.48% ,预测2026年净利润 5.00 亿元,较去年同比增长 1275.01%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 4 0.310.370.431.12 4.225.005.808.68
2027年 3 0.450.470.491.45 6.066.296.6511.30

截止2026-04-14,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2026年每股收益 0.37 元,较去年同比增长 1260.48% ,预测2026年营业收入 52.17 亿元,较去年同比增长 26.45%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 4 0.310.370.431.12 48.8152.1753.91122.45
2027年 3 0.450.470.491.45 58.5362.1564.02144.52
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 13 28
增持 2 6 14

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.43 0.27 0.03 0.42 0.51
每股净资产(元) 7.28 7.30 7.32 7.89 8.24
净利润(万元) 57633.00 36382.63 3636.78 56305.60 68984.00
净利润增长率(%) -19.87 -36.87 -90.00 61.37 29.62
营业收入(万元) 301323.38 354110.66 412537.21 530190.47 622194.07
营收增长率(%) 4.62 17.52 16.50 22.86 21.36
销售毛利率(%) 44.42 29.09 23.03 30.52 30.75
摊薄净资产收益率(%) 5.88 3.71 0.37 5.37 6.34
市盈率PE 34.98 35.73 565.32 28.23 24.69
市净值PB 2.06 1.33 2.08 1.45 1.41

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-11-11 光大证券 增持 0.130.310.45 17200.0042200.0060600.00
2025-11-11 中银证券 增持 -0.370.46 -49700.0061600.00
2025-10-28 东吴证券 买入 -0.370.49 -50124.0066520.00
2025-10-26 中金公司 买入 0.330.43- 44000.0058000.00-
2025-08-22 民生证券 增持 0.250.430.61 33000.0058000.0082500.00
2025-08-22 银河证券 买入 0.310.420.49 41731.0056121.0066052.00
2025-08-21 东莞证券 买入 0.290.290.38 38333.0038333.0051093.00
2025-08-21 中原证券 增持 0.360.510.23 47900.0068000.0030300.00
2025-08-21 中金公司 买入 0.430.33- 58000.0044000.00-
2025-08-20 东吴证券 买入 0.300.380.51 40269.0050521.0068965.00
2025-07-21 银河证券 买入 0.320.400.48 42839.0054275.0064560.00
2025-05-26 中信建投 买入 0.280.430.58 37393.0057468.0077710.00
2025-05-14 东方证券 买入 0.340.540.80 46300.0072700.00107400.00
2025-05-08 东莞证券 买入 0.330.430.52 44398.0057102.0069895.00
2025-05-07 财信证券 增持 0.240.330.46 32000.0044900.0061500.00
2025-05-06 中金公司 买入 0.330.43- 44200.0058000.00-
2025-04-29 东吴证券 买入 0.300.380.51 40269.0050521.0068965.00
2025-04-29 民生证券 增持 0.350.540.72 46700.0072900.0097100.00
2025-01-17 东莞证券 买入 0.420.55- 55854.0074247.00-
2025-01-13 光大证券 增持 0.420.51- 56700.0069000.00-
2024-12-08 中泰证券 买入 0.350.430.53 46800.0057800.0070900.00
2024-11-16 海通证券 买入 0.300.360.45 40100.0048200.0060900.00
2024-11-15 中信建投 买入 0.350.400.66 46754.0054337.0088990.00
2024-11-12 海通证券 买入 0.300.360.45 40100.0048200.0060900.00
2024-11-12 海通证券(香港) 买入 0.300.360.45 40100.0048200.0060900.00
2024-11-01 中金公司 买入 0.380.46- 50900.0061900.00-
2024-10-30 东吴证券 买入 0.340.430.61 46325.0057177.0081342.00
2024-09-13 浙商证券 增持 0.400.520.66 53200.0069500.0088400.00
2024-09-12 光大证券 增持 0.410.490.59 54800.0065600.0078600.00
2024-09-11 太平洋证券 买入 0.420.520.69 55863.0069712.0092329.00
2024-09-03 华金证券 买入 0.400.510.69 53300.0068100.0092700.00
2024-08-30 民生证券 增持 0.430.530.71 57300.0070600.0095000.00
2024-08-29 东吴证券 买入 0.430.520.69 57619.0070296.0093024.00
2024-08-29 中金公司 买入 0.380.46- 50900.0061900.00-
2024-05-16 中信建投 买入 0.450.670.89 61177.0090078.00119195.00
2024-04-30 浙商证券 增持 0.450.610.75 59900.0082200.00100800.00
2024-04-22 中原证券 增持 0.460.620.72 62500.0083400.0097500.00
2024-04-22 信达证券 买入 0.460.660.93 61300.0089000.00125000.00
2024-04-19 民生证券 增持 0.530.740.98 71800.0099900.00131900.00
2024-04-19 华金证券 买入 0.520.720.95 69800.0096500.00128300.00
2024-04-19 中金公司 买入 0.460.57- 62000.0076400.00-
2024-04-19 中邮证券 增持 0.510.630.90 69081.0084750.00120720.00
2024-04-18 东吴证券 买入 0.480.640.90 64351.0085487.00120396.00
2023-12-18 东方证券 买入 0.700.901.10 93600.00120900.00148400.00
2023-11-29 国信证券 增持 0.710.891.01 91200.00113800.00129700.00
2023-11-29 东吴证券 买入 0.740.971.34 95000.00124200.00171900.00
2023-11-02 东莞证券 增持 0.751.001.25 96010.00127767.00159922.00
2023-11-01 中泰证券 买入 -1.001.18 -127800.00151200.00
2023-10-24 国泰君安 买入 0.760.981.25 98000.00126000.00160300.00
2023-10-19 中信证券 买入 0.781.081.72 99600.00138200.00219900.00
2023-10-18 民生证券 增持 0.750.981.31 96200.00126000.00167400.00
2023-10-18 中金公司 买入 0.791.05- 101000.00135000.00-
2023-10-17 东北证券 买入 0.731.001.31 93100.00128700.00168200.00
2023-10-17 东吴证券 买入 0.740.971.34 95000.00124200.00171900.00
2023-10-17 华福证券 买入 0.740.971.26 94500.00124600.00161200.00
2023-10-17 华金证券 买入 0.700.981.32 89900.00125100.00169200.00
2023-10-17 中邮证券 增持 0.751.061.42 96100.00135277.00182135.00
2023-10-17 中信建投 买入 0.710.931.17 91504.00119166.00150291.00
2023-10-17 信达证券 买入 0.740.971.27 95200.00124000.00162300.00
2023-08-28 浙商证券 增持 0.801.171.52 102600.00150100.00194900.00
2023-08-25 中信证券 买入 1.051.571.77 135100.00200800.00226300.00
2023-08-25 国泰君安 买入 0.730.961.21 93800.00122600.00154500.00
2023-08-23 华创证券 买入 0.851.201.67 108500.00153700.00214500.00
2023-08-21 中银证券 增持 0.720.911.10 92500.00116900.00141100.00
2023-08-17 华福证券 买入 0.740.971.26 94500.00124600.00161300.00
2023-08-16 光大证券 增持 0.761.001.30 97500.00128300.00167100.00
2023-08-16 华金证券 买入 0.680.901.09 86600.00115000.00139500.00
2023-08-16 中信建投 买入 0.710.931.17 91504.00119166.00150291.00
2023-08-15 东吴证券 买入 0.740.971.34 95000.00124200.00171900.00
2023-08-15 民生证券 增持 0.721.031.41 91700.00131700.00180900.00
2023-08-15 中金公司 买入 0.791.05- 101000.00135000.00-
2023-07-13 中泰证券 买入 0.961.570.96 123600.00201300.00123600.00
2023-05-10 国泰君安 买入 0.881.241.64 112800.00159100.00210300.00
2023-05-08 华创证券 买入 0.851.201.67 108500.00153700.00214500.00
2023-05-07 中银证券 增持 0.881.091.35 112300.00139300.00173400.00
2023-05-04 华金证券 买入 0.781.161.42 100300.00148400.00181600.00
2023-04-27 民生证券 增持 0.811.241.43 104400.00159600.00183400.00
2023-04-26 东吴证券 买入 0.801.131.57 102300.00144900.00201100.00
2023-04-26 中信建投 买入 0.911.30- 116166.00166056.00-
2023-04-26 信达证券 买入 0.931.271.64 119700.00162300.00210200.00
2023-03-29 浙商证券 增持 0.971.42- 124400.00182100.00-
2023-02-06 中信证券 买入 1.051.57- 135100.00200800.00-
2023-01-31 东吴证券 买入 1.031.46- 131400.00187300.00-
2023-01-31 中信建投 买入 1.021.36- 130300.00174000.00-
2022-12-27 华通证券国际 增持 0.781.181.64 99381.00150823.00210602.00
2022-12-26 国泰君安 买入 0.631.061.49 80100.00136000.00191100.00
2022-10-25 东吴证券国际 买入 0.671.111.60 85300.00141900.00204300.00
2022-10-19 华鑫证券 买入 0.641.081.49 81800.00138800.00190700.00
2022-10-19 中银证券 增持 0.651.071.48 83000.00137100.00189100.00
2022-10-17 光大证券 增持 0.661.021.46 84000.00130500.00187000.00
2022-10-16 国信证券 - 0.630.991.22 80300.00126900.00156900.00
2022-10-16 东吴证券 买入 0.671.111.60 85300.00141900.00204300.00
2022-10-16 民生证券 增持 0.631.141.75 80700.00146100.00223900.00
2022-10-16 华福证券 买入 0.671.131.85 85200.00144700.00237200.00
2022-10-16 华创证券 买入 0.621.021.38 79400.00130900.00176200.00
2022-10-16 中信建投 买入 0.370.621.06 28300.0080000.00135200.00
2022-10-16 信达证券 买入 0.661.091.44 84100.00140200.00184300.00
2022-10-16 申万宏源 增持 0.631.041.46 80100.00133500.00186700.00
2022-10-15 方正证券 增持 0.570.991.34 72500.00127400.00172200.00
2022-09-15 华创证券 买入 0.621.021.38 79400.00130900.00176200.00

◆研报摘要◆

●2026-03-31 星源材质:2025年报点评:隔膜盈利拐点将至,布局固态电解质膜打造第二成长曲线 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●考虑到隔膜涨价落地+产品结构改善、单位盈利恢复,我们预计26-27年公司归母净利润7.5/12亿元(原预测5.0/6.7亿元),新增28年归母净利润预测15.1亿元,同比+1974%/59%/26%,对应PE为27x/17x/14x,维持“买入”评级。
●2025-11-11 星源材质:2025年三季报点评:25年前三季度归母净利润同比下降,固态电解质材料布局持续推进 (光大证券 赵乃迪,胡星月)
●公司隔膜业务短期承压,我们下调公司25-26年盈利预测,新增27年的盈利预测。预计25-27年公司归母净利润分别为1.72(下调69.6%)/4.22(下调38.9%)/6.06亿元。我们持续看好公司作为锂电隔膜行业龙头的后续发展,维持“增持”评级。
●2025-11-11 星源材质:隔膜行业拐点渐进,盈利有望逐步修复 (中银证券 武佳雄,李扬)
●结合公司公告,考虑到隔膜均价下降,我们将公司2025-2027年预测每股收益调整至0.11/0.37/0.46元(原预测2025-2027年摊薄每股收益为0.41/0.49/-元),对应市盈率137.4/40.9/33.0倍;维持增持评级。
●2025-10-28 星源材质:2025年三季报点评:隔膜价格拐点在即,布局固态电解质膜打造第二成长曲线 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●由于25年隔膜价格下降及存货减值压力,我们下调25-27年公司归母净利润预期为1.5/5.0/6.7亿(原预期4.0/5.1/6.9亿),同比-59%/237%/33%,对应PE为115x/34x/26x,维持“买入”评级。
●2025-09-05 星源材质:隔膜业务短期稍有承压,积极布局第二增长曲线 (华福证券 邓伟)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.2、4.7、6.5亿元,对应当前市值市盈率分别为52.8、35.4、25.8X。目前,隔膜行业价格战缓和趋势明确,海外产能业务弹性有望在2026年逐步释放,且公司积极布局硫化物电解质、固态电解质膜等新技术,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2026-04-13 扬农化工:年报点评报告:业绩基本符合预期,葫芦岛进入贡献期 (天风证券 唐婕)
●综合考虑公司产品价格变化、项目进度,预计公司2026-2028年归母净利润分别为16.8、19.3、20.9亿元(2026、2027年前值为16.2、19.3亿元),维持“买入”的投资评级。
●2026-04-12 新宙邦:2026Q1业绩预告点评:六氟涨价盈利弹性明显,业绩略超市场预期 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●考虑到业绩预告结果接近我们原有预期,我们维持原有盈利预测,预计公司26-28年归母净利24.2/26.8/30.2亿元,同比+120%/+11%/+13%,对应PE为20/18/16x,给予26年30xPE,目标价96元,维持“买入”评级。
●2026-04-12 兴发集团:业绩筑底产销稳步提升,未来多矩阵共开花 (华源证券 李佳骏,李辉,张峰)
●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为20.40/23.51/26.80亿元,同比增速分别为36.71%/15.25%/13.99%,当前股价对应的PE分别为19.47/16.89/14.82倍。我们选择云天化/湖北宜化/川恒股份为可比公司,公司是磷化工行业龙头企业之一,后续规划项目多,分红力度优异,首次覆盖给予“买入”评级。
●2026-04-12 盐湖股份:2025年报点评:锂钾共振,打造世界级盐湖基地 (浙商证券 沈皓俊)
●当前锂行业供需格局向好,钾肥价格景气度优异,公司锂盐与钾肥产能亦在持续扩张,盐湖资源成本优势显著,我们预计公司2026-2028年实现归母净利润121/131/149亿元,EPS分别为2.30/2.48/2.82元/股,对应PE16X/15X/13X。我们仍看好锂价长期价格走势,公司资源优势明显、量增成长潜力大,维持公司“买入”评级。
●2026-04-12 新乡化纤:国内氨纶领先企业,产能扩张有序推进 (东北证券 喻杰,汤博文)
●公司深耕氨纶及粘胶长丝行业,产品竞争力及产销规模行业领先,我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为7.4、9.0、10.4亿元,对应PE分别为17X、14X、12X,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2026-04-11 新宙邦:Q1业绩同比高增 (华泰证券 刘俊,边文姣,邵梓洋)
●考虑到锂电行业需求向好,我们上修电解液业务出货量及盈利假设,预计公司26-28年归母净利27.31/31.31/35.15亿元(前值23.47/28.66/32.71亿元,上修16/9/7%)。可比公司26年Wind一致预期平均PE18倍(前值16倍),考虑到公司电解液业务弹性大,氟化液有望放量,给予公司26年PE23倍(前值21倍),目标价83.49元(前值65.52元),维持“买入”评级。
●2026-04-11 嘉化能源:核心业务盈利稳健,周期板块阶段性承压 (国信证券 杨林,张歆钰)
●PVC受原料乙烯价格上涨影响,毛利水平或将持续低迷,谨慎下调盈利预测,预计2026-2028年营业收入分别为115.57/125.78/131.76亿元(前值为115.89/124.79亿元);归母净利润10.10/11.48/13.15亿元(前值为12.80/14.11亿元),同比增速2.2/13.7/14.6%;每股收益为0.74/0.85/0.97元,当前股价对应PE为12.2/10.8/9.4x。公司未来两年仍有新增产能爬坡带动产量增长,长期看PVC板块格局或将好转,维持“优于大市”评级。
●2026-04-11 丸美生物:25年业绩阶段性承压,盈利改善可期 (中泰证券 郑澄怀,袁锐)
●我们认为丸美品牌心智稳固、品牌势能强劲,短期盈利能力受费用抬升出现阶段性承压,但中长期依旧看好主品牌丸美增长韧性、彩妆品牌调整接力增长。基于行业竞争环境激烈下投放效率和品牌调整的不确定性,调整此前预测(前值26/27年收入48.44/59.14亿元,净利润5.75/7.24亿元),预计26-28年公司收入分别为40.17/45.89/51.49亿元,同比+16%/+14%/+12%;净利润分别为3.32/4.04/4.78亿元,同比+34%/+22%/+18%,对应PE为30/25/21倍,维持“买入”评级。
●2026-04-10 兴发集团:业绩稳健,看好2026年盈利修复、成长性释放 (中银证券 余嫄嫄,赵泰)
●考虑到原料成本提升或对产品盈利能力有所压制,我们小幅下调2026-2027年EPS为1.87元、2.23元,并预估2028年EPS为2.47元,对应2026-2028年PE分别为17.8倍、15.0倍、13.5倍。看好公司上游资源优势显著、部分品种有望受益于景气度回升及精细化工品持续发展,维持买入评级。
●2026-04-10 丸美生物:25年业绩短期承压,关注后续盈利改善 (华源证券 丁一)
●预计公司2026-2028年实现归母净利润3.3/4.1/4.6亿元,同比增速分别为32%/27%/12%,当前股价对应PE分别为31/24/22倍。公司作为老牌美妆国货,受公共卫生事件影响一度经营承压,但受益于渠道及产品调整,自23年以来经营重回轨道,两大主力品牌势能向好,战略转型成效渐显,我们看好公司未来增长弹性,下调至“增持”评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.chaguwang.cn 查股网