交易日期:2025-06-30 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):9.03 当日成交额(万元):37311.64 成交回报净买入额(万元):5402.71
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 2245.84 | 0 |
| 机构专用 | 2184.43 | 0 |
| 沪股通专用 | 2106.09 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1969.68 | 0 |
| 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 1557.68 | 0 |
| 买入总计:
10063.72
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信建投证券股份有限公司客户资产管理部 | 0 | 1200.06 |
| 海通证券股份有限公司北京知春里证券营业部 | 0 | 1027.96 |
| 招商证券股份有限公司深圳文锦渡深润大厦证券营业部 | 0 | 836.51 |
| 中信证券股份有限公司武昌证券营业部 | 0 | 814.42 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 0 | 782.06 |
| 卖出总计:
4661.01
万元 |