交易日期:2025-07-23 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):49.34 当日成交额(万元):35127.68 成交回报净买入额(万元):2653.81
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4908.24 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2716.31 | 0 |
| 申港证券股份有限公司福建分公司 | 1637.60 | 0 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1430.43 | 0 |
| 甬兴证券有限公司安徽分公司 | 1416.17 | 0 |
| 买入总计:
12108.75
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 0 | 3061.60 |
| 机构专用 | 0 | 2100.40 |
| 机构专用 | 0 | 1708.80 |
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 0 | 1424.86 |
| 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 0 | 1159.28 |
| 卖出总计:
9454.94
万元 |