交易日期:2026-01-23 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):52.55 当日成交额(万元):45617.97 成交回报净买入额(万元):7649.13
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3242.19 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2769.52 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2169.21 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1689.32 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1536.38 | 0 |
| 买入总计:
11406.62
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0 | 1153.94 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 848.63 |
| 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 | 0 | 607.79 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 604.39 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 542.74 |
| 卖出总计:
3757.49
万元 |