交易日期:2026-05-26 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):65.90 当日成交额(万元):129061.00 成交回报净买入额(万元):2904.43
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 3830.40 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1850.06 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1686.74 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1315.58 | 0 |
| 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1229.51 | 0 |
| 买入总计:
9912.29
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0 | 1802.53 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0 | 1556.10 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0 | 1296.71 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 1189.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0 | 1163.03 |
| 卖出总计:
7007.86
万元 |
交易日期:2026-05-26 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):65.90 当日成交额(万元):129061.00 成交回报净买入额(万元):2031.24
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4768.01 | 0 |
| 广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 3855.85 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3538.31 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 3465.26 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3114.62 | 0 |
| 买入总计:
18742.05
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0 | 4279.03 |
| 广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 0 | 3648.32 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0 | 3304.29 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0 | 2848.37 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 2630.80 |
| 卖出总计:
16710.81
万元 |