交易日期:2024-11-27 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):60.86 当日成交额(万元):58692.03 成交回报净买入额(万元):-598.68
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1651.92 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1374.47 | 0 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 862.34 | 0 |
爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 753.15 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 646.89 | 0 |
买入总计:
5288.77
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 0 | 1964.39 |
中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 0 | 1261.16 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0 | 927.16 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 911.01 |
粤开证券股份有限公司山东分公司 | 0 | 823.73 |
卖出总计:
5887.45
万元 |
交易日期:2024-11-27 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):60.86 当日成交额(万元):58692.03 成交回报净买入额(万元):-598.68
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1651.92 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1374.47 | 0 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 862.34 | 0 |
爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 753.15 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 646.89 | 0 |
买入总计:
5288.77
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 0 | 1964.39 |
中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 0 | 1261.16 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0 | 927.16 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 911.01 |
粤开证券股份有限公司山东分公司 | 0 | 823.73 |
卖出总计:
5887.45
万元 |