交易日期:2025-01-16 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
当日成交量(万手):14.85 当日成交额(万元):3784.27 成交回报净买入额(万元):-206.22
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 657.22 | 0 |
国盛证券有限责任公司永康城南路证券营业部 | 183.52 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 152.69 | 0 |
光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 148.69 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 143.54 | 0 |
买入总计:
1285.66
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0 | 525.37 |
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 0 | 305.86 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 0 | 253.15 |
华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 0 | 223.32 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0 | 184.18 |
卖出总计:
1491.88
万元 |