交易日期:2026-06-02 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):46.53 当日成交额(万元):34302.30 成交回报净买入额(万元):-1183.08
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2732.39 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1370.23 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1180.69 | 0 |
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 1162.61 | 0 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1074.81 | 0 |
| 买入总计:
7520.73
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中邮证券有限责任公司北京珠市口东大街证券营业部 | 0 | 3927.77 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1526.55 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1466.14 |
| 机构专用 | 0 | 927.29 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 856.06 |
| 卖出总计:
8703.81
万元 |
交易日期:2026-06-02 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):46.53 当日成交额(万元):34302.30 成交回报净买入额(万元):-2263.80
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1192.27 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1167.47 | 0 |
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 1162.61 | 0 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1038.81 | 0 |
| 国新证券股份有限公司海南分公司 | 981.20 | 0 |
| 买入总计:
5542.36
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中邮证券有限责任公司北京珠市口东大街证券营业部 | 0 | 3420.17 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1449.04 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1434.39 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 832.42 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 670.14 |
| 卖出总计:
7806.16
万元 |