交易日期:2024-05-06 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):56.19 当日成交额(万元):66376.33 成交回报净买入额(万元):455.20
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1332.94 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 796.43 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 677.86 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 675.42 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 652.04 | 0 |
买入总计:
4134.69
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 0 | 919.60 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0 | 837.76 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0 | 664.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 649.23 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0 | 608.77 |
卖出总计:
3679.49
万元 |
交易日期:2024-05-06 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):56.19 当日成交额(万元):66376.33 成交回报净买入额(万元):455.20
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1332.94 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 796.43 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 677.86 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 675.42 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 652.04 | 0 |
买入总计:
4134.69
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 0 | 919.60 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0 | 837.76 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0 | 664.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 649.23 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0 | 608.77 |
卖出总计:
3679.49
万元 |