交易日期:2026-06-12 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):82.41 当日成交额(万元):21998.33 成交回报净买入额(万元):-58.30
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1129.94 | 0 |
| 广发证券股份有限公司深圳东滨路证券营业部 | 1043.59 | 0 |
| 中信证券华南股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 996.28 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 621.97 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 611.56 | 0 |
| 买入总计:
4403.34
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1229.37 |
| 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 0 | 1040.56 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 914.03 |
| 中信证券股份有限公司温州分公司 | 0 | 757.31 |
| 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0 | 520.37 |
| 卖出总计:
4461.64
万元 |