交易日期:2026-03-26 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):21.68 当日成交额(万元):574358.35 成交回报净买入额(万元):28934.71
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 97680.96 | 0 |
| 机构专用 | 35721.61 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 31438.77 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 30782.87 | 0 |
| 机构专用 | 30010.63 | 0 |
| 买入总计:
225634.84
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 89485.43 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 30413.30 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 28789.25 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 24030.18 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 23981.97 |
| 卖出总计:
196700.13
万元 |