交易日期:2025-01-24 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):106.07 当日成交额(万元):34209.25 成交回报净买入额(万元):-19046.20
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 2520.51 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1857.49 | 0 |
| 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 1274.10 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1117.28 | 0 |
| 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 1029.41 | 0 |
| 买入总计:
7798.79
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司襄阳长虹路证券营业部 | 0 | 17410.01 |
| 中银国际证券股份有限公司上海裕民南路证券营业部 | 0 | 2962.41 |
| 东海证券股份有限公司西南分公司 | 0 | 2573.49 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0 | 2055.11 |
| 沪股通专用 | 0 | 1843.97 |
| 卖出总计:
26844.99
万元 |