交易日期:2026-03-30 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):100.91 当日成交额(万元):107464.76 成交回报净买入额(万元):5972.90
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4099.18 | 0 |
| 中泰证券股份有限公司宁波分公司 | 2135.36 | 0 |
| 沪股通专用 | 1757.81 | 0 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1651.24 | 0 |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1623.03 | 0 |
| 买入总计:
11266.62
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 0 | 1162.08 |
| 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 0 | 1064.25 |
| 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 0 | 1032.95 |
| 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 0 | 1029.38 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0 | 1005.06 |
| 卖出总计:
5293.72
万元 |