交易日期:2026-02-04 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):234.44 当日成交额(万元):158851.63 成交回报净买入额(万元):10618.28
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 14576.60 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 7345.96 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 7336.72 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5887.03 | 0 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 3751.20 | 0 |
| 买入总计:
38897.51
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 14457.50 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 4765.56 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 3713.74 |
| 国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 0 | 2919.58 |
| 西南证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 | 0 | 2422.85 |
| 卖出总计:
28279.23
万元 |