交易日期:2026-03-20 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
当日成交量(万手):2.22 当日成交额(万元):738.03 成交回报净买入额(万元):354.26
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东北证券股份有限公司重庆铜梁证券营业部 | 317.00 | 0 |
| 中信建投证券股份有限公司福州燎原路外滩壹号证券营业部 | 97.17 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 86.70 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 58.15 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 42.06 | 0 |
| 买入总计:
601.08
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0 | 67.20 |
| 上海证券有限责任公司黄浦区延安东路证券营业部 | 0 | 48.35 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 47.43 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0 | 43.26 |
| 华林证券股份有限公司鹤山东升路证券营业部 | 0 | 40.58 |
| 卖出总计:
246.82
万元 |