交易日期:2024-12-24 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):95.98 当日成交额(万元):51579.38 成交回报净买入额(万元):-3009.73
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2569.84 | 0 |
华林证券股份有限公司深圳分公司 | 2297.78 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2226.67 | 0 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2135.10 | 0 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 2099.12 | 0 |
买入总计:
11328.51
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 0 | 4104.78 |
沪股通专用 | 0 | 2939.82 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 0 | 2709.71 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0 | 2363.50 |
中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 0 | 2220.43 |
卖出总计:
14338.24
万元 |
交易日期:2024-12-24 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):95.98 当日成交额(万元):51579.38 成交回报净买入额(万元):4678.52
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
华林证券股份有限公司深圳分公司 | 2294.53 | 0 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1683.13 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1664.94 | 0 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1126.78 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1120.57 | 0 |
买入总计:
7889.95
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 0 | 1000.00 |
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 0 | 605.82 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0 | 540.73 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 537.01 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 527.87 |
卖出总计:
3211.43
万元 |