交易日期:2026-06-04 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):150.93 当日成交额(万元):270033.31 成交回报净买入额(万元):10228.95
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 44685.34 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 19062.50 | 0 |
| 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 15096.17 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 14563.66 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 12233.42 | 0 |
| 买入总计:
105641.09
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 30542.22 |
| 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 0 | 23211.97 |
| 信达证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 0 | 16298.72 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 13799.59 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 11559.64 |
| 卖出总计:
95412.14
万元 |