交易日期:2026-03-30 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):55.45 当日成交额(万元):56487.33 成交回报净买入额(万元):9043.91
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 6251.16 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2700.47 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2167.64 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2113.83 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2009.07 | 0 |
| 买入总计:
15242.17
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 1562.44 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1334.33 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1262.23 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 1236.92 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 0 | 802.34 |
| 卖出总计:
6198.26
万元 |
交易日期:2026-03-30 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):55.45 当日成交额(万元):56487.33 成交回报净买入额(万元):9043.91
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 6251.16 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2700.47 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2167.64 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2113.83 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2009.07 | 0 |
| 买入总计:
15242.17
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 1562.44 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1334.33 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1262.23 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 1236.92 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 0 | 802.34 |
| 卖出总计:
6198.26
万元 |