交易日期:2026-04-02 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):61.31 当日成交额(万元):143399.88 成交回报净买入额(万元):10618.69
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 10068.89 | 6825.86 |
| 机构专用 | 7754.92 | 7007.62 |
| 机构专用 | 7000.65 | 2705.39 |
| 机构专用 | 6984.31 | 4971.47 |
| 机构专用 | 3485.86 | 2794.34 |
| 买入总计:
35294.63
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 7754.92 | 7007.62 |
| 机构专用 | 10068.89 | 6825.86 |
| 机构专用 | 6984.31 | 4971.47 |
| 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 69.87 | 3076.65 |
| 机构专用 | 3485.86 | 2794.34 |
| 卖出总计:
24675.94
万元 |
交易日期:2026-04-02 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):61.31 当日成交额(万元):143399.88 成交回报净买入额(万元):6604.45
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 6020.20 | 4446.94 |
| 机构专用 | 5129.03 | 1774.69 |
| 机构专用 | 4840.38 | 4413.30 |
| 机构专用 | 4756.70 | 2985.08 |
| 西南证券股份有限公司上海分公司 | 2339.24 | 4.96 |
| 买入总计:
23085.55
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 6020.20 | 4446.94 |
| 机构专用 | 4840.38 | 4413.30 |
| 机构专用 | 4756.70 | 2985.08 |
| 中泰证券股份有限公司莱芜鲁中东大街证券营业部 | 0 | 2624.78 |
| 机构专用 | 0 | 2011.00 |
| 卖出总计:
16481.10
万元 |