交易日期:2025-03-12 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):54.97 当日成交额(万元):148751.01 成交回报净买入额(万元):20615.65
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 16288.60 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 4584.51 | 0 |
机构专用 | 3608.43 | 384.09 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2504.27 | 3.80 |
机构专用 | 2400.70 | 466.68 |
买入总计:
29386.51
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 | 1429.72 | 2861.83 |
机构专用 | 787.80 | 2646.80 |
太平洋证券股份有限公司上海黄浦区黄河路证券营业部 | 11.07 | 1148.65 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 878.55 | 1072.34 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 761.08 | 1041.24 |
卖出总计:
8770.86
万元 |
交易日期:2025-03-12 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):54.97 当日成交额(万元):148751.01 成交回报净买入额(万元):20615.65
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
机构专用 | 16288.60 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 4584.51 | 0 |
机构专用 | 3608.43 | 384.09 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2504.27 | 3.80 |
机构专用 | 2400.70 | 466.68 |
买入总计:
29386.51
万元 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 | 1429.72 | 2861.83 |
机构专用 | 787.80 | 2646.80 |
太平洋证券股份有限公司上海黄浦区黄河路证券营业部 | 11.07 | 1148.65 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 878.55 | 1072.34 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 761.08 | 1041.24 |
卖出总计:
8770.86
万元 |