交易日期:2025-05-28 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):156.48 当日成交额(万元):124210.62 成交回报净买入额(万元):-9371.27
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2365.92 | 265.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1909.12 | 345.03 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1644.38 | 206.04 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1528.13 | 185.22 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1206.82 | 230.02 |
| 买入总计:
8654.37
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0 | 5647.93 |
| 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 9.01 | 5302.09 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 111.29 | 2574.52 |
| 机构专用 | 607.94 | 2541.38 |
| 机构专用 | 0 | 1959.72 |
| 卖出总计:
18025.64
万元 |
交易日期:2025-05-28 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):156.48 当日成交额(万元):124210.62 成交回报净买入额(万元):-6706.00
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5190.48 | 5647.93 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2496.58 | 418.81 |
| 机构专用 | 2209.76 | 2989.74 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1955.54 | 608.49 |
| 机构专用 | 1799.79 | 1959.72 |
| 买入总计:
13652.15
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 9.01 | 6767.22 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5190.48 | 5647.93 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 922.67 | 2993.54 |
| 机构专用 | 2209.76 | 2989.74 |
| 机构专用 | 1799.79 | 1959.72 |
| 卖出总计:
20358.15
万元 |