交易日期:2026-07-01 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):13.50 当日成交额(万元):52671.97 成交回报净买入额(万元):744.72
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 5092.41 | 3093.73 |
| 机构专用 | 5051.14 | 3863.02 |
| 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 4940.72 | 0.93 |
| 机构专用 | 4808.00 | 5141.60 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4651.46 | 0 |
| 买入总计:
24543.73
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 五矿证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 17.03 | 8741.14 |
| 机构专用 | 4808.00 | 5141.60 |
| 机构专用 | 5051.14 | 3863.02 |
| 机构专用 | 5092.41 | 3093.73 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 16.68 | 2959.52 |
| 卖出总计:
23799.01
万元 |