交易日期:2024-12-20 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):0.71 当日成交额(万元):410.21 成交回报净买入额(万元):146.45
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 财信证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 172.33 | 0 |
| 世纪证券有限责任公司深圳罗湖分公司 | 143.41 | 0 |
| 山西证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 94.47 | 0 |
| 买入总计:
410.21
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东吴证券股份有限公司嘉善阳光东路证券营业部 | 0 | 172.50 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 0 | 40.25 |
| 东吴证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | 0 | 28.75 |
| 机构专用 | 0 | 12.31 |
| 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 | 0 | 9.95 |
| 卖出总计:
263.76
万元 |